| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.68 ₾ | 2.81 ₾ | 2.6 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.08 ₾ |
|
|
184084.12 ₾ | 193288.33 ₾ | 178561.6 ₾ |
|
|
5243.9 ₾ | 5506.1 ₾ | 5086.58 ₾ |
|
|
146.95 ₾ | 154.3 ₾ | 142.54 ₾ |
|
|
0.7511 ₾ | 0.7886 ₾ | 0.7285 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
1650.61 ₾ | 1733.14 ₾ | 1601.09 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.29 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001739 ₾ | 0.00001826 ₾ | 0.00001687 ₾ |
|
|
0.00001739 ₾ | 0.00001826 ₾ | 0.00001687 ₾ |
|
|
1491.8 ₾ | 1566.4 ₾ | 1447.05 ₾ |
|
|
0.2887 ₾ | 0.3031 ₾ | 0.28 ₾ |
|
|
0.2887 ₾ | 0.3031 ₾ | 0.28 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26517 ₾ | 0.27843 ₾ | 0.25721 ₾ |
|
|
3.635 ₾ | 3.816 ₾ | 3.525 ₾ |
|
|
9.09 ₾ | 9.544 ₾ | 8.817 ₾ |
|
|
3.94 ₾ | 4.14 ₾ | 3.82 ₾ |
|
|
0.0188 ₾ | 0.0197 ₾ | 0.0182 ₾ |
|
|
2.61046566 ₾ | 2.740988943 ₾ | 2.53215169 ₾ |
|
|
334.71 ₾ | 351.44 ₾ | 324.67 ₾ |
|
|
188.05 ₾ | 197.45 ₾ | 182.4 ₾ |
|
|
4.4311 ₾ | 4.6527 ₾ | 4.2982 ₾ |
|
|
0.616561 ₾ | 0.64738905 ₾ | 0.59806417 ₾ |
|
|
0.7358 ₾ | 0.7726 ₾ | 0.7137 ₾ |
|
|
8.5541E-5 ₾ | 8.9818E-5 ₾ | 8.2974E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ |
|
|
0.421674 ₾ | 0.442757 ₾ | 0.409023 ₾ |
|
|
0.3235 ₾ | 0.3397 ₾ | 0.3138 ₾ |
|
|
3.47 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.179E-5 ₾ | 1.238E-5 ₾ | 1.144E-5 ₾ |
|
|
9.27 ₾ | 9.73 ₾ | 8.99 ₾ |
|
|
23.32 ₾ | 24.48 ₾ | 22.62 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
16.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6807 | 0.00000 | |
|
|
3.1782 | 0.00000 | |
|
|
3.6508 | 0.00000 | |
|
|
0.0613 | 0.00000 | |
|
|
3.4683 | 0.00000 | |
|
|
7.5413 | 0.00000 | |
|
|
2.8146 | 0.00000 | |
|
|
1.5773 | 0.00000 | |
|
|
0.5410 | 0.00000 | |
|
|
8.7405 | 0.00000 | |
|
|
2.9987 | 0.00000 | |
|
|
2.1210 | 0.00000 | |
|
|
2.8685 | 0.00000 | |
|
|
0.6215 | 0.00000 | |
|
|
0.2192 | 0.00000 | |
|
|
3.0663 | 0.00000 | |
|
|
3.8805 | 0.00000 | |
|
|
3.4819 | 0.00000 | |
|
|
1.9688 | 0.00000 | |
|
|
1.5767 | 0.00000 | |
|
|
1.8942 | 0.00000 | |
|
|
7.0946 | 0.00000 | |
|
|
1.3099 | 0.00000 | |
|
|
4.2546 | 0.00000 | |
|
|
1.7460 | 0.00000 | |
|
|
2.1919 | 0.00000 | |
|
|
0.0212 | 0.00000 | |
|
|
8.6920 | 0.00000 | |
|
|
0.8386 | 0.00000 | |
|
|
3.4291 | 0.00000 | |
|
|
0.5722 | 0.00000 | |
|
|
7.2984 | 0.00000 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.68 ₾ | 2.81 ₾ | 2.6 ₾ |
|
|
3.17 ₾ | 3.33 ₾ | 3.08 ₾ |
|
|
184084.12 ₾ | 193288.33 ₾ | 178561.6 ₾ |
|
|
5243.9 ₾ | 5506.1 ₾ | 5086.58 ₾ |
|
|
146.95 ₾ | 154.3 ₾ | 142.54 ₾ |
|
|
0.7511 ₾ | 0.7886 ₾ | 0.7285 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
1650.61 ₾ | 1733.14 ₾ | 1601.09 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.29 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.00001739 ₾ | 0.00001826 ₾ | 0.00001687 ₾ |
|
|
0.00001739 ₾ | 0.00001826 ₾ | 0.00001687 ₾ |
|
|
1491.8 ₾ | 1566.4 ₾ | 1447.05 ₾ |
|
|
0.2887 ₾ | 0.3031 ₾ | 0.28 ₾ |
|
|
0.2887 ₾ | 0.3031 ₾ | 0.28 ₾ |
|
|
2.6807 ₾ | 2.8147 ₾ | 2.6002 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.26517 ₾ | 0.27843 ₾ | 0.25721 ₾ |
|
|
3.635 ₾ | 3.816 ₾ | 3.525 ₾ |
|
|
9.09 ₾ | 9.544 ₾ | 8.817 ₾ |
|
|
3.94 ₾ | 4.14 ₾ | 3.82 ₾ |
|
|
0.0188 ₾ | 0.0197 ₾ | 0.0182 ₾ |
|
|
2.61046566 ₾ | 2.740988943 ₾ | 2.53215169 ₾ |
|
|
334.71 ₾ | 351.44 ₾ | 324.67 ₾ |
|
|
188.05 ₾ | 197.45 ₾ | 182.4 ₾ |
|
|
4.4311 ₾ | 4.6527 ₾ | 4.2982 ₾ |
|
|
0.616561 ₾ | 0.64738905 ₾ | 0.59806417 ₾ |
|
|
0.7358 ₾ | 0.7726 ₾ | 0.7137 ₾ |
|
|
8.5541E-5 ₾ | 8.9818E-5 ₾ | 8.2974E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ |
|
|
0.421674 ₾ | 0.442757 ₾ | 0.409023 ₾ |
|
|
0.3235 ₾ | 0.3397 ₾ | 0.3138 ₾ |
|
|
3.47 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.28 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
1.179E-5 ₾ | 1.238E-5 ₾ | 1.144E-5 ₾ |
|
|
9.27 ₾ | 9.73 ₾ | 8.99 ₾ |
|
|
23.32 ₾ | 24.48 ₾ | 22.62 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი