კონვერტაცია
18.03.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7223 | -0.00670 | |
|
|
3.1336 | 0.00750 | |
|
|
3.6286 | 0.01130 | |
|
|
0.0616 | -0.00020 | |
|
|
3.3205 | -0.06120 | |
|
|
7.3437 | 0.02660 | |
|
|
2.8258 | 0.02830 | |
|
|
1.5576 | -0.00940 | |
|
|
0.5666 | 0.00970 | |
|
|
8.8761 | -0.00740 | |
|
|
2.9225 | 0.02200 | |
|
|
2.1301 | -0.00010 | |
|
|
2.8542 | -0.01960 | |
|
|
0.6191 | 0.00080 | |
|
|
0.2241 | -0.00150 | |
|
|
3.1177 | -0.00390 | |
|
|
3.9518 | -0.00530 | |
|
|
3.4608 | -0.00020 | |
|
|
1.9874 | -0.00780 | |
|
|
1.6014 | -0.00390 | |
|
|
1.9287 | 0.00860 | |
|
|
7.2028 | -0.02250 | |
|
|
1.2819 | 0.00330 | |
|
|
4.1936 | 0.01030 | |
|
|
1.7113 | -0.00030 | |
|
|
2.1822 | 0.01740 | |
|
|
0.0206 | -0.00010 | |
|
|
8.7548 | 0.04960 | |
|
|
0.8014 | 0.00560 | |
|
|
3.4738 | -0.01260 | |
|
|
0.5202 | -0.00020 | |
|
|
7.4112 | -0.01850 |
17.03.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7365 | 0.00750 | |
|
|
3.1382 | 0.01210 | |
|
|
3.6300 | 0.01270 | |
|
|
0.0619 | 0.00010 | |
|
|
3.3761 | -0.00560 | |
|
|
7.3560 | 0.03890 | |
|
|
2.8146 | 0.01710 | |
|
|
1.5642 | -0.00280 | |
|
|
0.5639 | 0.00700 | |
|
|
8.9195 | 0.03600 | |
|
|
2.9129 | 0.01240 | |
|
|
2.1387 | 0.00850 | |
|
|
2.8691 | -0.00470 | |
|
|
0.6208 | 0.00250 | |
|
|
0.2262 | 0.00060 | |
|
|
3.1300 | 0.00840 | |
|
|
3.9703 | 0.01320 | |
|
|
3.4696 | 0.00860 | |
|
|
1.9982 | 0.00300 | |
|
|
1.6097 | 0.00440 | |
|
|
1.9270 | 0.00690 | |
|
|
7.2423 | 0.01700 | |
|
|
1.2845 | 0.00590 | |
|
|
4.2001 | 0.01680 | |
|
|
1.7184 | 0.00680 | |
|
|
2.1824 | 0.01760 | |
|
|
0.0207 | 0.00000 | |
|
|
8.7439 | 0.03870 | |
|
|
0.8033 | 0.00750 | |
|
|
3.4946 | 0.00820 | |
|
|
0.5222 | 0.00180 | |
|
|
7.4501 | 0.02040 |
კალენდარი
18.03.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7223 | -0.00670 | |
|
|
3.1336 | 0.00750 | |
|
|
3.6286 | 0.01130 | |
|
|
0.0616 | -0.00020 | |
|
|
3.3205 | -0.06120 | |
|
|
7.3437 | 0.02660 | |
|
|
2.8258 | 0.02830 | |
|
|
1.5576 | -0.00940 | |
|
|
0.5666 | 0.00970 | |
|
|
8.8761 | -0.00740 | |
|
|
2.9225 | 0.02200 | |
|
|
2.1301 | -0.00010 | |
|
|
2.8542 | -0.01960 | |
|
|
0.6191 | 0.00080 | |
|
|
0.2241 | -0.00150 | |
|
|
3.1177 | -0.00390 | |
|
|
3.9518 | -0.00530 | |
|
|
3.4608 | -0.00020 | |
|
|
1.9874 | -0.00780 | |
|
|
1.6014 | -0.00390 | |
|
|
1.9287 | 0.00860 | |
|
|
7.2028 | -0.02250 | |
|
|
1.2819 | 0.00330 | |
|
|
4.1936 | 0.01030 | |
|
|
1.7113 | -0.00030 | |
|
|
2.1822 | 0.01740 | |
|
|
0.0206 | -0.00010 | |
|
|
8.7548 | 0.04960 | |
|
|
0.8014 | 0.00560 | |
|
|
3.4738 | -0.01260 | |
|
|
0.5202 | -0.00020 | |
|
|
7.4112 | -0.01850 |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
