| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
184525.14 ₾ | 193751.4 ₾ | 178989.39 ₾ |
|
|
5543.79 ₾ | 5820.97 ₾ | 5377.47 ₾ |
|
|
155.41 ₾ | 163.18 ₾ | 150.75 ₾ |
|
|
0.7639 ₾ | 0.8021 ₾ | 0.741 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
1687.18 ₾ | 1771.54 ₾ | 1636.57 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
0.00001719 ₾ | 0.00001805 ₾ | 0.00001667 ₾ |
|
|
0.00001719 ₾ | 0.00001805 ₾ | 0.00001667 ₾ |
|
|
1368.28 ₾ | 1436.7 ₾ | 1327.23 ₾ |
|
|
0.3128 ₾ | 0.3285 ₾ | 0.3034 ₾ |
|
|
0.3128 ₾ | 0.3285 ₾ | 0.3034 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.28141 ₾ | 0.29548 ₾ | 0.27296 ₾ |
|
|
4.473 ₾ | 4.697 ₾ | 4.339 ₾ |
|
|
9.588 ₾ | 10.068 ₾ | 9.301 ₾ |
|
|
3.47 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.0199 ₾ | 0.0209 ₾ | 0.0193 ₾ |
|
|
2.6919158 ₾ | 2.82651159 ₾ | 2.611158326 ₾ |
|
|
327.56 ₾ | 343.94 ₾ | 317.73 ₾ |
|
|
176.29 ₾ | 185.11 ₾ | 171 ₾ |
|
|
4.4174 ₾ | 4.6383 ₾ | 4.2849 ₾ |
|
|
0.596302 ₾ | 0.6261171 ₾ | 0.57841294 ₾ |
|
|
0.7639 ₾ | 0.8021 ₾ | 0.741 ₾ |
|
|
8.3936E-5 ₾ | 8.8133E-5 ₾ | 8.1418E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ |
|
|
0.401902 ₾ | 0.421997 ₾ | 0.389845 ₾ |
|
|
0.2986 ₾ | 0.3136 ₾ | 0.2897 ₾ |
|
|
3.57 ₾ | 3.75 ₾ | 3.47 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.163E-5 ₾ | 1.221E-5 ₾ | 1.128E-5 ₾ |
|
|
10.95 ₾ | 11.5 ₾ | 10.62 ₾ |
|
|
25.26 ₾ | 26.53 ₾ | 24.51 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
26.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6740 | -0.00020 | |
|
|
3.1505 | -0.00160 | |
|
|
3.6136 | 0.00420 | |
|
|
0.0609 | -0.00010 | |
|
|
3.4942 | 0.00430 | |
|
|
7.4682 | -0.00370 | |
|
|
2.7886 | -0.00990 | |
|
|
1.5619 | 0.00150 | |
|
|
0.5321 | -0.00470 | |
|
|
8.7243 | 0.00790 | |
|
|
2.9553 | 0.00540 | |
|
|
2.1128 | 0.00100 | |
|
|
2.8490 | 0.00070 | |
|
|
0.6191 | 0.00120 | |
|
|
0.2202 | 0.00090 | |
|
|
3.0587 | -0.00020 | |
|
|
3.8926 | 0.00560 | |
|
|
3.4521 | -0.00560 | |
|
|
1.9524 | 0.00060 | |
|
|
1.5728 | -0.00020 | |
|
|
1.8943 | 0.00680 | |
|
|
7.0925 | -0.00050 | |
|
|
1.3008 | -0.00040 | |
|
|
4.2167 | -0.00240 | |
|
|
1.7061 | -0.00980 | |
|
|
2.1862 | 0.00800 | |
|
|
0.0207 | 0.00010 | |
|
|
8.6205 | 0.04490 | |
|
|
0.8374 | 0.00570 | |
|
|
3.4191 | 0.00060 | |
|
|
0.5576 | -0.00130 | |
|
|
7.2802 | -0.00050 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.67 ₾ | 2.8 ₾ | 2.59 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
184525.14 ₾ | 193751.4 ₾ | 178989.39 ₾ |
|
|
5543.79 ₾ | 5820.97 ₾ | 5377.47 ₾ |
|
|
155.41 ₾ | 163.18 ₾ | 150.75 ₾ |
|
|
0.7639 ₾ | 0.8021 ₾ | 0.741 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
1687.18 ₾ | 1771.54 ₾ | 1636.57 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.29 ₾ | 0.27 ₾ |
|
|
0.00001719 ₾ | 0.00001805 ₾ | 0.00001667 ₾ |
|
|
0.00001719 ₾ | 0.00001805 ₾ | 0.00001667 ₾ |
|
|
1368.28 ₾ | 1436.7 ₾ | 1327.23 ₾ |
|
|
0.3128 ₾ | 0.3285 ₾ | 0.3034 ₾ |
|
|
0.3128 ₾ | 0.3285 ₾ | 0.3034 ₾ |
|
|
2.674 ₾ | 2.8077 ₾ | 2.5937 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.28141 ₾ | 0.29548 ₾ | 0.27296 ₾ |
|
|
4.473 ₾ | 4.697 ₾ | 4.339 ₾ |
|
|
9.588 ₾ | 10.068 ₾ | 9.301 ₾ |
|
|
3.47 ₾ | 3.64 ₾ | 3.36 ₾ |
|
|
0.0199 ₾ | 0.0209 ₾ | 0.0193 ₾ |
|
|
2.6919158 ₾ | 2.82651159 ₾ | 2.611158326 ₾ |
|
|
327.56 ₾ | 343.94 ₾ | 317.73 ₾ |
|
|
176.29 ₾ | 185.11 ₾ | 171 ₾ |
|
|
4.4174 ₾ | 4.6383 ₾ | 4.2849 ₾ |
|
|
0.596302 ₾ | 0.6261171 ₾ | 0.57841294 ₾ |
|
|
0.7639 ₾ | 0.8021 ₾ | 0.741 ₾ |
|
|
8.3936E-5 ₾ | 8.8133E-5 ₾ | 8.1418E-5 ₾ |
|
|
1.7E-5 ₾ | 1.8E-5 ₾ | 1.7E-5 ₾ |
|
|
0.401902 ₾ | 0.421997 ₾ | 0.389845 ₾ |
|
|
0.2986 ₾ | 0.3136 ₾ | 0.2897 ₾ |
|
|
3.57 ₾ | 3.75 ₾ | 3.47 ₾ |
|
|
0.27 ₾ | 0.28 ₾ | 0.26 ₾ |
|
|
1.163E-5 ₾ | 1.221E-5 ₾ | 1.128E-5 ₾ |
|
|
10.95 ₾ | 11.5 ₾ | 10.62 ₾ |
|
|
25.26 ₾ | 26.53 ₾ | 24.51 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი