სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
16.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0775 | 0.00000 | |
|
3.5268 | 0.00000 | |
|
4.2260 | 0.00000 | |
|
4.0434 | 0.00000 | |
|
7.7738 | 0.00000 | |
|
3.5420 | 0.00000 | |
|
1.7066 | 0.00000 | |
|
0.7071 | 0.00000 | |
|
10.1568 | 0.00000 | |
|
0.2839 | 0.00000 | |
|
1.1012 | 0.00000 | |
|
0.2271 | 0.00000 | |
|
2.7317 | 0.00000 | |
|
2.2876 | 0.00000 | |
|
3.4418 | 0.00000 | |
|
3.6312 | 0.00000 | |
|
2.7017 | 0.00000 | |
|
3.3778 | 0.00000 | |
|
2.4640 | 0.00000 | |
|
1.8031 | 0.00000 | |
|
1.8085 | 0.00000 | |
|
2.2373 | 0.00000 | |
|
6.3953 | 0.00000 | |
|
4.8455 | 0.00000 | |
|
1.4399 | 0.00000 | |
|
2.3959 | 0.00000 | |
|
0.7327 | 0.00000 | |
|
9.8876 | 0.00000 | |
|
0.9938 | 0.00000 | |
|
3.9531 | 0.00000 | |
|
1.9615 | 0.00000 | |
|
4.7394 | 0.00000 | |
|
8.3787 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი