სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
287204.45 ₾ | 278588.32 ₾ | 301564.68 ₾ |
|
6909.5 ₾ | 6702.21 ₾ | 7254.97 ₾ |
|
232.75 ₾ | 225.76 ₾ | 244.38 ₾ |
|
0.7 ₾ | 0.68 ₾ | 0.73 ₾ |
|
0.7459 ₾ | 0.7235 ₾ | 0.7832 ₾ |
|
0.5363 ₾ | 0.5202 ₾ | 0.5632 ₾ |
|
0.5363 ₾ | 0.5202 ₾ | 0.5632 ₾ |
|
1779.5 ₾ | 1726.12 ₾ | 1868.48 ₾ |
|
1299.21 ₾ | 1260.23 ₾ | 1364.17 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
0.46 ₾ | 0.45 ₾ | 0.49 ₾ |
|
0.00003200 ₾ | 0.00003104 ₾ | 0.00003360 ₾ |
|
0.00003200 ₾ | 0.00003104 ₾ | 0.00003360 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.64 ₾ | 2.86 ₾ |
|
3.15 ₾ | 3.06 ₾ | 3.31 ₾ |
|
2.785E-5 ₾ | 2.702E-5 ₾ | 2.924E-5 ₾ |
|
26.137 ₾ | 25.353 ₾ | 27.443 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
28.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0637 | -0.00590 | |
|
3.4298 | -0.03270 | |
|
4.1133 | -0.03310 | |
|
3.9068 | 0.03090 | |
|
7.5030 | -0.04700 | |
|
3.4292 | -0.02550 | |
|
1.7082 | -0.00740 | |
|
0.7058 | -0.00070 | |
|
10.1179 | -0.03290 | |
|
0.2834 | -0.00030 | |
|
1.0579 | -0.00830 | |
|
0.2250 | -0.00200 | |
|
2.7201 | -0.00530 | |
|
2.2671 | -0.01580 | |
|
3.2812 | -0.03790 | |
|
3.6149 | -0.00700 | |
|
2.6597 | -0.02850 | |
|
3.3028 | -0.03230 | |
|
2.4156 | -0.02660 | |
|
1.7541 | -0.01750 | |
|
1.8002 | -0.00500 | |
|
2.1719 | -0.02990 | |
|
6.3418 | -0.02670 | |
|
4.8149 | -0.04040 | |
|
1.4007 | -0.01320 | |
|
2.3589 | -0.01920 | |
|
0.7295 | -0.00140 | |
|
9.5887 | -0.06050 | |
|
0.9564 | -0.00550 | |
|
3.9323 | -0.01000 | |
|
1.9464 | -0.00680 | |
|
4.6081 | -0.04460 | |
|
8.3411 | -0.01610 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
287204.45 ₾ | 278588.32 ₾ | 301564.68 ₾ |
|
6909.5 ₾ | 6702.21 ₾ | 7254.97 ₾ |
|
232.75 ₾ | 225.76 ₾ | 244.38 ₾ |
|
0.7 ₾ | 0.68 ₾ | 0.73 ₾ |
|
0.7459 ₾ | 0.7235 ₾ | 0.7832 ₾ |
|
0.5363 ₾ | 0.5202 ₾ | 0.5632 ₾ |
|
0.5363 ₾ | 0.5202 ₾ | 0.5632 ₾ |
|
1779.5 ₾ | 1726.12 ₾ | 1868.48 ₾ |
|
1299.21 ₾ | 1260.23 ₾ | 1364.17 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
0.46 ₾ | 0.45 ₾ | 0.49 ₾ |
|
0.00003200 ₾ | 0.00003104 ₾ | 0.00003360 ₾ |
|
0.00003200 ₾ | 0.00003104 ₾ | 0.00003360 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.64 ₾ | 2.86 ₾ |
|
3.15 ₾ | 3.06 ₾ | 3.31 ₾ |
|
2.785E-5 ₾ | 2.702E-5 ₾ | 2.924E-5 ₾ |
|
26.137 ₾ | 25.353 ₾ | 27.443 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი