სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102675.89 ₾ | 99595.62 ₾ | 107809.69 ₾ |
|
5526.21 ₾ | 5360.43 ₾ | 5802.52 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
01.05.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.2060 | 0.00280 | |
|
3.4878 | 0.01300 | |
|
4.0094 | 0.03260 | |
|
4.3783 | 0.03140 | |
|
7.6886 | 0.04230 | |
|
3.1208 | 0.03640 | |
|
1.7811 | -0.02610 | |
|
0.7554 | 0.01100 | |
|
10.3687 | 0.02580 | |
|
0.3168 | 0.00030 | |
|
1.1901 | 0.00290 | |
|
0.4590 | 0.00040 | |
|
3.1299 | 0.00280 | |
|
2.2754 | 0.01100 | |
|
3.2697 | 0.03030 | |
|
4.0090 | -0.02710 | |
|
3.0067 | -0.00180 | |
|
3.3045 | 0.01750 | |
|
2.3125 | 0.01650 | |
|
1.7817 | 0.00430 | |
|
1.8908 | 0.00170 | |
|
2.0983 | 0.01240 | |
|
6.6860 | 0.00310 | |
|
4.5486 | 0.02260 | |
|
1.2862 | 0.00650 | |
|
2.1894 | 0.01080 | |
|
0.7633 | 0.00060 | |
|
9.1629 | 0.04740 | |
|
0.9885 | 0.01210 | |
|
4.1363 | 0.00320 | |
|
2.0356 | 0.00230 | |
|
4.6765 | 0.01710 | |
|
8.7286 | 0.00770 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102675.89 ₾ | 99595.62 ₾ | 107809.69 ₾ |
|
5526.21 ₾ | 5360.43 ₾ | 5802.52 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი