სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102353.15 ₾ | 99282.56 ₾ | 107470.81 ₾ |
|
5512.43 ₾ | 5347.06 ₾ | 5788.05 ₾ |
|
189.35 ₾ | 183.67 ₾ | 198.82 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
10.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0648 | 0.08430 | |
|
3.4549 | 0.09500 | |
|
3.8757 | 0.11010 | |
|
4.4513 | 0.08250 | |
|
7.7773 | 0.20260 | |
|
3.2815 | 0.07030 | |
|
1.7798 | 0.04700 | |
|
0.7672 | 0.01680 | |
|
9.9571 | 0.28330 | |
|
0.3020 | 0.00830 | |
|
1.1503 | 0.02810 | |
|
0.4509 | 0.01170 | |
|
2.9796 | 0.08050 | |
|
2.2009 | 0.05930 | |
|
3.3116 | 0.07990 | |
|
4.1291 | 0.11560 | |
|
2.8370 | 0.11260 | |
|
3.2109 | 0.11650 | |
|
2.2766 | 0.05220 | |
|
1.7659 | 0.04690 | |
|
1.8028 | 0.04960 | |
|
2.1227 | 0.04230 | |
|
6.3705 | 0.18590 | |
|
4.3237 | 0.11070 | |
|
1.2956 | 0.03100 | |
|
2.3078 | 0.05730 | |
|
0.7297 | 0.02010 | |
|
8.8701 | 0.25970 | |
|
1.0017 | 0.02450 | |
|
3.9546 | 0.10880 | |
|
1.8980 | 0.05910 | |
|
4.6336 | 0.12770 | |
|
8.3441 | 0.22950 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102353.15 ₾ | 99282.56 ₾ | 107470.81 ₾ |
|
5512.43 ₾ | 5347.06 ₾ | 5788.05 ₾ |
|
189.35 ₾ | 183.67 ₾ | 198.82 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი