სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
12.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0387 | -0.00060 | |
|
3.4577 | 0.00260 | |
|
3.8570 | -0.01960 | |
|
4.4059 | -0.01460 | |
|
7.7425 | -0.01080 | |
|
3.2367 | -0.04500 | |
|
1.7693 | -0.00810 | |
|
0.7590 | 0.00030 | |
|
9.8820 | -0.00190 | |
|
0.2994 | -0.00010 | |
|
1.1422 | 0.00090 | |
|
0.4470 | -0.00060 | |
|
2.9531 | -0.00070 | |
|
2.1918 | -0.00280 | |
|
3.2959 | -0.01390 | |
|
4.0864 | -0.01360 | |
|
2.8404 | 0.01050 | |
|
3.2248 | 0.01270 | |
|
2.2566 | -0.01200 | |
|
1.7683 | 0.00190 | |
|
1.7875 | -0.00030 | |
|
2.1083 | -0.01890 | |
|
6.3021 | -0.00380 | |
|
4.3001 | -0.00250 | |
|
1.2993 | 0.00300 | |
|
2.2787 | -0.01980 | |
|
0.7235 | -0.00010 | |
|
8.8012 | -0.02220 | |
|
1.0043 | -0.00050 | |
|
3.9208 | -0.00080 | |
|
1.8745 | -0.00380 | |
|
4.6384 | 0.00360 | |
|
8.2731 | -0.00160 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი