სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
287469.51 ₾ | 278845.42 ₾ | 301842.98 ₾ |
|
6921.94 ₾ | 6714.28 ₾ | 7268.03 ₾ |
|
233.13 ₾ | 226.13 ₾ | 244.78 ₾ |
|
0.7 ₾ | 0.68 ₾ | 0.73 ₾ |
|
0.7453 ₾ | 0.723 ₾ | 0.7826 ₾ |
|
0.5372 ₾ | 0.521 ₾ | 0.564 ₾ |
|
0.5372 ₾ | 0.521 ₾ | 0.564 ₾ |
|
1780.46 ₾ | 1727.04 ₾ | 1869.48 ₾ |
|
1302.76 ₾ | 1263.68 ₾ | 1367.9 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
0.46 ₾ | 0.45 ₾ | 0.49 ₾ |
|
0.00003208 ₾ | 0.00003112 ₾ | 0.00003368 ₾ |
|
0.00003208 ₾ | 0.00003112 ₾ | 0.00003368 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.64 ₾ | 2.86 ₾ |
|
3.15 ₾ | 3.06 ₾ | 3.31 ₾ |
|
2.799E-5 ₾ | 2.715E-5 ₾ | 2.939E-5 ₾ |
|
26.164 ₾ | 25.379 ₾ | 27.472 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
12.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0387 | -0.00060 | |
|
3.4577 | 0.00260 | |
|
3.8570 | -0.01960 | |
|
4.4059 | -0.01460 | |
|
7.7425 | -0.01080 | |
|
3.2367 | -0.04500 | |
|
1.7693 | -0.00810 | |
|
0.7590 | 0.00030 | |
|
9.8820 | -0.00190 | |
|
0.2994 | -0.00010 | |
|
1.1422 | 0.00090 | |
|
0.4470 | -0.00060 | |
|
2.9531 | -0.00070 | |
|
2.1918 | -0.00280 | |
|
3.2959 | -0.01390 | |
|
4.0864 | -0.01360 | |
|
2.8404 | 0.01050 | |
|
3.2248 | 0.01270 | |
|
2.2566 | -0.01200 | |
|
1.7683 | 0.00190 | |
|
1.7875 | -0.00030 | |
|
2.1083 | -0.01890 | |
|
6.3021 | -0.00380 | |
|
4.3001 | -0.00250 | |
|
1.2993 | 0.00300 | |
|
2.2787 | -0.01980 | |
|
0.7235 | -0.00010 | |
|
8.8012 | -0.02220 | |
|
1.0043 | -0.00050 | |
|
3.9208 | -0.00080 | |
|
1.8745 | -0.00380 | |
|
4.6384 | 0.00360 | |
|
8.2731 | -0.00160 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
287469.51 ₾ | 278845.42 ₾ | 301842.98 ₾ |
|
6921.94 ₾ | 6714.28 ₾ | 7268.03 ₾ |
|
233.13 ₾ | 226.13 ₾ | 244.78 ₾ |
|
0.7 ₾ | 0.68 ₾ | 0.73 ₾ |
|
0.7453 ₾ | 0.723 ₾ | 0.7826 ₾ |
|
0.5372 ₾ | 0.521 ₾ | 0.564 ₾ |
|
0.5372 ₾ | 0.521 ₾ | 0.564 ₾ |
|
1780.46 ₾ | 1727.04 ₾ | 1869.48 ₾ |
|
1302.76 ₾ | 1263.68 ₾ | 1367.9 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
0.46 ₾ | 0.45 ₾ | 0.49 ₾ |
|
0.00003208 ₾ | 0.00003112 ₾ | 0.00003368 ₾ |
|
0.00003208 ₾ | 0.00003112 ₾ | 0.00003368 ₾ |
|
2.7283 ₾ | 2.6464 ₾ | 2.8647 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.64 ₾ | 2.86 ₾ |
|
3.15 ₾ | 3.06 ₾ | 3.31 ₾ |
|
2.799E-5 ₾ | 2.715E-5 ₾ | 2.939E-5 ₾ |
|
26.164 ₾ | 25.379 ₾ | 27.472 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი