სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102484.07 ₾ | 99409.55 ₾ | 107608.28 ₾ |
|
5507.55 ₾ | 5342.32 ₾ | 5782.93 ₾ |
|
189.27 ₾ | 183.59 ₾ | 198.73 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.66 ₾ | 589.43 ₾ | 638.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
13.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0401 | 0.00140 | |
|
3.4387 | -0.01900 | |
|
3.8351 | -0.02190 | |
|
4.3561 | -0.04980 | |
|
7.7215 | -0.02100 | |
|
3.1715 | -0.06520 | |
|
1.7675 | -0.00180 | |
|
0.7566 | -0.00240 | |
|
9.8801 | -0.00190 | |
|
0.2996 | 0.00020 | |
|
1.1411 | -0.00110 | |
|
0.4451 | -0.00190 | |
|
2.9545 | 0.00140 | |
|
2.1868 | -0.00500 | |
|
3.2739 | -0.02200 | |
|
4.0797 | -0.00670 | |
|
2.8304 | -0.01000 | |
|
3.2106 | -0.01420 | |
|
2.2423 | -0.01430 | |
|
1.7585 | -0.00980 | |
|
1.7883 | 0.00080 | |
|
2.0940 | -0.01430 | |
|
6.3108 | 0.00870 | |
|
4.2954 | -0.00470 | |
|
1.2884 | -0.01090 | |
|
2.2608 | -0.01790 | |
|
0.7238 | 0.00030 | |
|
8.7725 | -0.02870 | |
|
0.9907 | -0.01360 | |
|
3.9227 | 0.00190 | |
|
1.8790 | 0.00450 | |
|
4.6129 | -0.02550 | |
|
8.2769 | 0.00380 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102484.07 ₾ | 99409.55 ₾ | 107608.28 ₾ |
|
5507.55 ₾ | 5342.32 ₾ | 5782.93 ₾ |
|
189.27 ₾ | 183.59 ₾ | 198.73 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.66 ₾ | 589.43 ₾ | 638.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი