სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102581.81 ₾ | 99504.36 ₾ | 107710.91 ₾ |
|
5520.73 ₾ | 5355.11 ₾ | 5796.77 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
14.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0401 | 0.00000 | |
|
3.4387 | 0.00000 | |
|
3.8351 | 0.00000 | |
|
4.3561 | 0.00000 | |
|
7.7215 | 0.00000 | |
|
3.1715 | 0.00000 | |
|
1.7675 | 0.00000 | |
|
0.7566 | 0.00000 | |
|
9.8801 | 0.00000 | |
|
0.2996 | 0.00000 | |
|
1.1411 | 0.00000 | |
|
0.4451 | 0.00000 | |
|
2.9545 | 0.00000 | |
|
2.1868 | 0.00000 | |
|
3.2739 | 0.00000 | |
|
4.0797 | 0.00000 | |
|
2.8304 | 0.00000 | |
|
3.2106 | 0.00000 | |
|
2.2423 | 0.00000 | |
|
1.7585 | 0.00000 | |
|
1.7883 | 0.00000 | |
|
2.0940 | 0.00000 | |
|
6.3108 | 0.00000 | |
|
4.2954 | 0.00000 | |
|
1.2884 | 0.00000 | |
|
2.2608 | 0.00000 | |
|
0.7238 | 0.00000 | |
|
8.7725 | 0.00000 | |
|
0.9907 | 0.00000 | |
|
3.9227 | 0.00000 | |
|
1.8790 | 0.00000 | |
|
4.6129 | 0.00000 | |
|
8.2769 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102581.81 ₾ | 99504.36 ₾ | 107710.91 ₾ |
|
5520.73 ₾ | 5355.11 ₾ | 5796.77 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი