სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102790.27 ₾ | 99706.56 ₾ | 107929.78 ₾ |
|
5533.32 ₾ | 5367.32 ₾ | 5809.99 ₾ |
|
189.59 ₾ | 183.9 ₾ | 199.07 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
16.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0608 | 0.02070 | |
|
3.4434 | 0.00470 | |
|
3.8352 | 0.00010 | |
|
4.3507 | -0.00540 | |
|
7.7569 | 0.03540 | |
|
3.1568 | -0.01470 | |
|
1.7795 | 0.01200 | |
|
0.7546 | -0.00200 | |
|
9.9441 | 0.06400 | |
|
0.3009 | 0.00130 | |
|
1.1416 | 0.00050 | |
|
0.4477 | 0.00260 | |
|
2.9720 | 0.01750 | |
|
2.1930 | 0.00620 | |
|
3.2662 | -0.00770 | |
|
4.0915 | 0.01180 | |
|
2.8512 | 0.02080 | |
|
3.2161 | 0.00550 | |
|
2.2417 | -0.00060 | |
|
1.7604 | 0.00190 | |
|
1.8005 | 0.01220 | |
|
2.0826 | -0.01140 | |
|
6.3472 | 0.03640 | |
|
4.3131 | 0.01770 | |
|
1.2885 | 0.00010 | |
|
2.2671 | 0.00630 | |
|
0.7288 | 0.00500 | |
|
8.7609 | -0.01160 | |
|
0.9924 | 0.00170 | |
|
3.9494 | 0.02670 | |
|
1.8929 | 0.01390 | |
|
4.6184 | 0.00550 | |
|
8.3332 | 0.05630 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102790.27 ₾ | 99706.56 ₾ | 107929.78 ₾ |
|
5533.32 ₾ | 5367.32 ₾ | 5809.99 ₾ |
|
189.59 ₾ | 183.9 ₾ | 199.07 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი