სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102605.25 ₾ | 99527.1 ₾ | 107735.52 ₾ |
|
5525.07 ₾ | 5359.32 ₾ | 5801.33 ₾ |
|
189.65 ₾ | 183.96 ₾ | 199.13 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.063 ₾ | 2.0011 ₾ | 2.1662 ₾ |
|
2.063 ₾ | 2.0011 ₾ | 2.1662 ₾ |
|
2.063 ₾ | 2.0011 ₾ | 2.1662 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
17.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0643 | 0.00350 | |
|
3.4669 | 0.02350 | |
|
3.8727 | 0.03750 | |
|
4.4021 | 0.05140 | |
|
7.8279 | 0.07100 | |
|
3.2191 | 0.06230 | |
|
1.7816 | 0.00210 | |
|
0.7581 | 0.00350 | |
|
9.9652 | 0.02110 | |
|
0.3020 | 0.00110 | |
|
1.1447 | 0.00310 | |
|
0.4480 | 0.00030 | |
|
2.9729 | 0.00090 | |
|
2.2026 | 0.00960 | |
|
3.2956 | 0.02940 | |
|
4.0911 | -0.00040 | |
|
2.8553 | 0.00410 | |
|
3.2368 | 0.02070 | |
|
2.2583 | 0.01660 | |
|
1.7726 | 0.01220 | |
|
1.8025 | 0.00200 | |
|
2.1214 | 0.03880 | |
|
6.3525 | 0.00530 | |
|
4.3294 | 0.01630 | |
|
1.3041 | 0.01560 | |
|
2.2702 | 0.00310 | |
|
0.7296 | 0.00080 | |
|
8.8245 | 0.06360 | |
|
1.0026 | 0.01020 | |
|
3.9539 | 0.00450 | |
|
1.8900 | -0.00290 | |
|
4.6498 | 0.03140 | |
|
8.3428 | 0.00960 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102605.25 ₾ | 99527.1 ₾ | 107735.52 ₾ |
|
5525.07 ₾ | 5359.32 ₾ | 5801.33 ₾ |
|
189.65 ₾ | 183.96 ₾ | 199.13 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.063 ₾ | 2.0011 ₾ | 2.1662 ₾ |
|
2.063 ₾ | 2.0011 ₾ | 2.1662 ₾ |
|
2.063 ₾ | 2.0011 ₾ | 2.1662 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი