სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
24.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0535 | 0.00930 | |
|
3.4462 | 0.03090 | |
|
3.8041 | 0.02990 | |
|
4.4362 | 0.05180 | |
|
7.7687 | 0.08640 | |
|
3.2087 | 0.03810 | |
|
1.7599 | 0.00130 | |
|
0.7606 | 0.00500 | |
|
9.9269 | 0.03990 | |
|
0.3009 | 0.00090 | |
|
1.1480 | 0.00680 | |
|
0.4452 | 0.00120 | |
|
2.9624 | 0.00900 | |
|
2.1933 | 0.01030 | |
|
3.2809 | 0.04370 | |
|
4.0703 | 0.00800 | |
|
2.8516 | 0.00390 | |
|
3.2288 | 0.02400 | |
|
2.2568 | 0.01380 | |
|
1.7623 | 0.01530 | |
|
1.7962 | 0.00550 | |
|
2.1170 | 0.02320 | |
|
6.3597 | 0.03250 | |
|
4.3208 | 0.01830 | |
|
1.2954 | 0.01380 | |
|
2.1988 | -0.01050 | |
|
0.7270 | 0.00220 | |
|
8.8953 | 0.05850 | |
|
0.9866 | 0.00050 | |
|
3.9399 | 0.01200 | |
|
1.8851 | 0.00340 | |
|
4.6234 | 0.04240 | |
|
8.3134 | 0.02540 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი