სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102581.81 ₾ | 99504.36 ₾ | 107710.91 ₾ |
|
5520.73 ₾ | 5355.11 ₾ | 5796.77 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
26.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0551 | -0.00050 | |
|
3.4266 | -0.02620 | |
|
3.7963 | -0.03150 | |
|
4.4045 | -0.01770 | |
|
7.6821 | -0.07820 | |
|
3.1554 | -0.04310 | |
|
1.7685 | 0.00480 | |
|
0.7563 | -0.00420 | |
|
9.9256 | -0.00490 | |
|
0.3001 | -0.00010 | |
|
1.1441 | -0.00180 | |
|
0.4461 | 0.00050 | |
|
2.9638 | -0.00060 | |
|
2.1946 | -0.00590 | |
|
3.2702 | -0.01190 | |
|
4.0770 | 0.00370 | |
|
2.8483 | -0.02030 | |
|
3.2193 | -0.01520 | |
|
2.2426 | -0.00950 | |
|
1.7536 | -0.01260 | |
|
1.7971 | -0.00030 | |
|
2.1007 | -0.01160 | |
|
6.3463 | -0.01450 | |
|
4.3162 | -0.00510 | |
|
1.2794 | -0.01320 | |
|
2.1813 | -0.01670 | |
|
0.7274 | -0.00010 | |
|
8.8785 | -0.04110 | |
|
0.9658 | -0.01700 | |
|
3.9419 | -0.00080 | |
|
1.8851 | -0.00230 | |
|
4.5973 | -0.03590 | |
|
8.3180 | -0.00110 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102581.81 ₾ | 99504.36 ₾ | 107710.91 ₾ |
|
5520.73 ₾ | 5355.11 ₾ | 5796.77 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი