სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102675.89 ₾ | 99595.62 ₾ | 107809.69 ₾ |
|
5526.21 ₾ | 5360.43 ₾ | 5802.52 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
28.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0556 | 0.00000 | |
|
3.4317 | 0.00000 | |
|
3.7920 | 0.00000 | |
|
4.4060 | 0.00000 | |
|
7.6880 | 0.00000 | |
|
3.1599 | 0.00000 | |
|
1.7765 | 0.00000 | |
|
0.7596 | 0.00000 | |
|
9.9272 | 0.00000 | |
|
0.3004 | 0.00000 | |
|
1.1447 | 0.00000 | |
|
0.4457 | 0.00000 | |
|
2.9642 | 0.00000 | |
|
2.1973 | 0.00000 | |
|
3.2791 | 0.00000 | |
|
4.0660 | 0.00000 | |
|
2.8594 | 0.00000 | |
|
3.2252 | 0.00000 | |
|
2.2390 | 0.00000 | |
|
1.7544 | 0.00000 | |
|
1.7974 | 0.00000 | |
|
2.1035 | 0.00000 | |
|
6.3533 | 0.00000 | |
|
4.3169 | 0.00000 | |
|
1.2822 | 0.00000 | |
|
2.2145 | 0.00000 | |
|
0.7275 | 0.00000 | |
|
8.9126 | 0.00000 | |
|
0.9669 | 0.00000 | |
|
3.9426 | 0.00000 | |
|
1.8913 | 0.00000 | |
|
4.6036 | 0.00000 | |
|
8.3193 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102675.89 ₾ | 99595.62 ₾ | 107809.69 ₾ |
|
5526.21 ₾ | 5360.43 ₾ | 5802.52 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
2.0638 ₾ | 2.0019 ₾ | 2.167 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი