სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102728.12 ₾ | 99646.27 ₾ | 107864.52 ₾ |
|
5531.56 ₾ | 5365.61 ₾ | 5808.14 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0679 ₾ | 2.0059 ₾ | 2.1713 ₾ |
|
2.0679 ₾ | 2.0059 ₾ | 2.1713 ₾ |
|
2.0679 ₾ | 2.0059 ₾ | 2.1713 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
606.58 ₾ | 588.38 ₾ | 636.91 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
30.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0552 | -0.00040 | |
|
3.4466 | 0.01490 | |
|
3.7671 | -0.02490 | |
|
4.3705 | -0.03550 | |
|
7.7167 | 0.02870 | |
|
3.1604 | 0.00050 | |
|
1.7799 | 0.00340 | |
|
0.7576 | -0.00200 | |
|
9.9227 | -0.00450 | |
|
0.3003 | -0.00010 | |
|
1.1444 | -0.00030 | |
|
0.4457 | 0.00000 | |
|
2.9638 | -0.00040 | |
|
2.1944 | -0.00290 | |
|
3.2861 | 0.00700 | |
|
4.0483 | -0.01770 | |
|
2.8505 | -0.00890 | |
|
3.2340 | 0.00880 | |
|
2.2369 | -0.00210 | |
|
1.7585 | 0.00410 | |
|
1.7972 | -0.00020 | |
|
2.1017 | -0.00180 | |
|
6.3468 | -0.00650 | |
|
4.3176 | 0.00070 | |
|
1.2835 | 0.00130 | |
|
2.2176 | 0.00310 | |
|
0.7274 | -0.00010 | |
|
8.8791 | -0.03350 | |
|
0.9676 | 0.00070 | |
|
3.9420 | -0.00060 | |
|
1.8903 | -0.00100 | |
|
4.6247 | 0.02110 | |
|
8.3182 | -0.00110 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102728.12 ₾ | 99646.27 ₾ | 107864.52 ₾ |
|
5531.56 ₾ | 5365.61 ₾ | 5808.14 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0679 ₾ | 2.0059 ₾ | 2.1713 ₾ |
|
2.0679 ₾ | 2.0059 ₾ | 2.1713 ₾ |
|
2.0679 ₾ | 2.0059 ₾ | 2.1713 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
606.58 ₾ | 588.38 ₾ | 636.91 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
0.00002232 ₾ | 0.00002165 ₾ | 0.00002344 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი