სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102790.27 ₾ | 99706.56 ₾ | 107929.78 ₾ |
|
5533.32 ₾ | 5367.32 ₾ | 5809.99 ₾ |
|
189.59 ₾ | 183.9 ₾ | 199.07 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
08.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9562 | 0.00000 | |
|
3.3476 | 0.00000 | |
|
3.7328 | 0.00000 | |
|
4.2963 | 0.00000 | |
|
7.5118 | 0.00000 | |
|
3.1724 | 0.00000 | |
|
1.7197 | 0.00000 | |
|
0.7400 | 0.00000 | |
|
9.6074 | 0.00000 | |
|
0.2913 | 0.00000 | |
|
1.1144 | 0.00000 | |
|
0.4365 | 0.00000 | |
|
2.8759 | 0.00000 | |
|
2.1210 | 0.00000 | |
|
3.2121 | 0.00000 | |
|
3.9988 | 0.00000 | |
|
2.7054 | 0.00000 | |
|
3.0852 | 0.00000 | |
|
2.1916 | 0.00000 | |
|
1.7130 | 0.00000 | |
|
1.7389 | 0.00000 | |
|
2.0614 | 0.00000 | |
|
6.1284 | 0.00000 | |
|
4.1666 | 0.00000 | |
|
1.2558 | 0.00000 | |
|
2.2482 | 0.00000 | |
|
0.7039 | 0.00000 | |
|
8.5513 | 0.00000 | |
|
0.9709 | 0.00000 | |
|
3.8144 | 0.00000 | |
|
1.8204 | 0.00000 | |
|
4.4900 | 0.00000 | |
|
8.0487 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102790.27 ₾ | 99706.56 ₾ | 107929.78 ₾ |
|
5533.32 ₾ | 5367.32 ₾ | 5809.99 ₾ |
|
189.59 ₾ | 183.9 ₾ | 199.07 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი