სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102581.81 ₾ | 99504.36 ₾ | 107710.91 ₾ |
|
5520.73 ₾ | 5355.11 ₾ | 5796.77 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
09.06.2020
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9805 | 0.02430 | |
|
3.3599 | 0.01230 | |
|
3.7656 | 0.03280 | |
|
4.3688 | 0.07250 | |
|
7.5747 | 0.06290 | |
|
3.2112 | 0.03880 | |
|
1.7328 | 0.01310 | |
|
0.7504 | 0.01040 | |
|
9.6738 | 0.06640 | |
|
0.2937 | 0.00240 | |
|
1.1222 | 0.00780 | |
|
0.4392 | 0.00270 | |
|
2.8991 | 0.02320 | |
|
2.1416 | 0.02060 | |
|
3.2317 | 0.01960 | |
|
4.0135 | 0.01470 | |
|
2.7244 | 0.01900 | |
|
3.0944 | 0.00920 | |
|
2.2244 | 0.03280 | |
|
1.7190 | 0.00600 | |
|
1.7532 | 0.01430 | |
|
2.0804 | 0.01900 | |
|
6.1846 | 0.05620 | |
|
4.2130 | 0.04640 | |
|
1.2646 | 0.00880 | |
|
2.2505 | 0.00230 | |
|
0.7096 | 0.00570 | |
|
8.6104 | 0.05910 | |
|
0.9772 | 0.00630 | |
|
3.8458 | 0.03140 | |
|
1.8389 | 0.01850 | |
|
4.5059 | 0.01590 | |
|
8.1146 | 0.06590 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102581.81 ₾ | 99504.36 ₾ | 107710.91 ₾ |
|
5520.73 ₾ | 5355.11 ₾ | 5796.77 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2809 ₾ | 0.2725 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
2.0557 ₾ | 1.994 ₾ | 2.1585 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი