კონვერტაცია
11.12.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.1004 | -0.01360 | |
|
3.4932 | -0.02970 | |
|
4.0919 | -0.01450 | |
|
4.2183 | -0.00740 | |
|
7.5740 | -0.06470 | |
|
3.4462 | -0.03450 | |
|
1.7494 | -0.01270 | |
|
0.7118 | -0.00340 | |
|
10.2323 | -0.04830 | |
|
0.2873 | -0.00140 | |
|
1.1480 | -0.00080 | |
|
0.2232 | -0.00320 | |
|
2.7565 | -0.00420 | |
|
2.2695 | -0.01230 | |
|
3.4123 | -0.02650 | |
|
3.6582 | -0.01580 | |
|
2.7263 | -0.01710 | |
|
3.3529 | -0.02490 | |
|
2.4374 | -0.01940 | |
|
1.7865 | -0.01530 | |
|
1.8219 | -0.01010 | |
|
2.2159 | -0.01220 | |
|
6.2571 | -0.02990 | |
|
4.8679 | -0.03770 | |
|
1.3766 | -0.00910 | |
|
2.3669 | -0.02320 | |
|
0.7382 | -0.00320 | |
|
9.9961 | -0.02970 | |
|
0.9552 | -0.00780 | |
|
3.9749 | -0.01910 | |
|
1.9698 | -0.01280 | |
|
4.6976 | -0.03990 | |
|
8.4411 | -0.03700 |
