სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102447.5 ₾ | 99374.08 ₾ | 107569.88 ₾ |
|
5502.91 ₾ | 5337.82 ₾ | 5778.06 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
29.12.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0899 | 0.01100 | |
|
3.5009 | 0.01560 | |
|
4.1559 | 0.02740 | |
|
4.1986 | 0.00960 | |
|
7.6089 | 0.06050 | |
|
3.5059 | 0.03790 | |
|
1.7418 | 0.01400 | |
|
0.7165 | 0.00360 | |
|
10.2145 | 0.03970 | |
|
0.2858 | 0.00070 | |
|
1.1354 | 0.00630 | |
|
0.2599 | -0.01140 | |
|
2.7428 | 0.00980 | |
|
2.2826 | 0.01340 | |
|
3.4081 | 0.03180 | |
|
3.6458 | 0.01280 | |
|
2.6908 | 0.00510 | |
|
3.3718 | 0.01900 | |
|
2.4149 | 0.01480 | |
|
1.7880 | 0.00650 | |
|
1.8158 | 0.00640 | |
|
2.2402 | 0.01820 | |
|
6.4568 | 0.03390 | |
|
4.8512 | 0.02000 | |
|
1.4007 | 0.01160 | |
|
2.3750 | 0.01040 | |
|
0.7357 | 0.00260 | |
|
9.9386 | 0.11500 | |
|
0.9471 | 0.00750 | |
|
3.9620 | 0.01530 | |
|
1.9668 | 0.00720 | |
|
4.7081 | 0.02100 | |
|
8.4125 | 0.02980 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102447.5 ₾ | 99374.08 ₾ | 107569.88 ₾ |
|
5502.91 ₾ | 5337.82 ₾ | 5778.06 ₾ |
|
189.19 ₾ | 183.51 ₾ | 198.65 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
2.0362 ₾ | 1.9751 ₾ | 2.138 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი