სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102528.32 ₾ | 99452.47 ₾ | 107654.73 ₾ |
|
5521.22 ₾ | 5355.58 ₾ | 5797.28 ₾ |
|
189.29 ₾ | 183.62 ₾ | 198.76 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2812 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0571 ₾ | 1.9954 ₾ | 2.1599 ₾ |
|
2.0571 ₾ | 1.9954 ₾ | 2.1599 ₾ |
|
2.0571 ₾ | 1.9954 ₾ | 2.1599 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
04.12.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.1210 | -0.00730 | |
|
3.5302 | -0.01390 | |
|
4.1447 | -0.02160 | |
|
4.2381 | 0.00640 | |
|
7.6804 | -0.02020 | |
|
3.4238 | -0.02610 | |
|
1.7613 | -0.00060 | |
|
0.7134 | -0.00320 | |
|
10.3139 | -0.02760 | |
|
0.2901 | -0.00060 | |
|
1.1431 | -0.00280 | |
|
0.2291 | -0.00400 | |
|
2.7656 | -0.00630 | |
|
2.2764 | -0.01320 | |
|
3.4291 | -0.01920 | |
|
3.6827 | -0.00830 | |
|
2.7561 | -0.00990 | |
|
3.3950 | -0.00420 | |
|
2.4301 | -0.01520 | |
|
1.8034 | -0.00830 | |
|
1.8375 | -0.00460 | |
|
2.2012 | -0.02180 | |
|
6.3427 | -0.05390 | |
|
4.8990 | -0.00810 | |
|
1.3908 | -0.00350 | |
|
2.4047 | -0.00950 | |
|
0.7431 | -0.00170 | |
|
9.8897 | -0.00470 | |
|
0.9703 | -0.00780 | |
|
4.0044 | -0.01070 | |
|
1.9868 | -0.00420 | |
|
4.7472 | -0.01880 | |
|
8.4971 | -0.01990 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102528.32 ₾ | 99452.47 ₾ | 107654.73 ₾ |
|
5521.22 ₾ | 5355.58 ₾ | 5797.28 ₾ |
|
189.29 ₾ | 183.62 ₾ | 198.76 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2812 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0571 ₾ | 1.9954 ₾ | 2.1599 ₾ |
|
2.0571 ₾ | 1.9954 ₾ | 2.1599 ₾ |
|
2.0571 ₾ | 1.9954 ₾ | 2.1599 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
607.12 ₾ | 588.91 ₾ | 637.48 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი