სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102619.58 ₾ | 99540.99 ₾ | 107750.56 ₾ |
|
5523.58 ₾ | 5357.87 ₾ | 5799.76 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.56 ₾ | 198.7 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0595 ₾ | 1.9977 ₾ | 2.1625 ₾ |
|
2.0595 ₾ | 1.9977 ₾ | 2.1625 ₾ |
|
2.0595 ₾ | 1.9977 ₾ | 2.1625 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
09.12.2021
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0991 | 0.00820 | |
|
3.4998 | 0.01850 | |
|
4.0911 | -0.00370 | |
|
4.2050 | 0.04890 | |
|
7.6196 | 0.05150 | |
|
3.4509 | 0.03960 | |
|
1.7577 | 0.00550 | |
|
0.7097 | 0.00270 | |
|
10.2348 | 0.02710 | |
|
0.2876 | 0.00070 | |
|
1.1382 | 0.00780 | |
|
0.2268 | 0.00160 | |
|
2.7467 | 0.00600 | |
|
2.2711 | 0.00950 | |
|
3.4110 | 0.01420 | |
|
3.6566 | 0.00830 | |
|
2.7327 | 0.01260 | |
|
3.3551 | 0.01030 | |
|
2.4518 | 0.01800 | |
|
1.7884 | 0.00800 | |
|
1.8239 | 0.00490 | |
|
2.2087 | 0.01790 | |
|
6.2735 | 0.00790 | |
|
4.8815 | 0.02720 | |
|
1.3741 | 0.00820 | |
|
2.3744 | 0.01280 | |
|
0.7379 | 0.00200 | |
|
9.9368 | 0.15450 | |
|
0.9509 | -0.00070 | |
|
3.9741 | 0.00980 | |
|
1.9720 | 0.00490 | |
|
4.7063 | 0.02480 | |
|
8.4375 | 0.02230 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102619.58 ₾ | 99540.99 ₾ | 107750.56 ₾ |
|
5523.58 ₾ | 5357.87 ₾ | 5799.76 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.56 ₾ | 198.7 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.295 ₾ |
|
2.0595 ₾ | 1.9977 ₾ | 2.1625 ₾ |
|
2.0595 ₾ | 1.9977 ₾ | 2.1625 ₾ |
|
2.0595 ₾ | 1.9977 ₾ | 2.1625 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი