სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102353.15 ₾ | 99282.56 ₾ | 107470.81 ₾ |
|
5512.43 ₾ | 5347.06 ₾ | 5788.05 ₾ |
|
189.35 ₾ | 183.67 ₾ | 198.82 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
08.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0890 | 0.00000 | |
|
3.4952 | 0.00000 | |
|
4.1803 | 0.00000 | |
|
4.0616 | 0.00000 | |
|
7.6567 | 0.00000 | |
|
3.4866 | 0.00000 | |
|
1.7231 | 0.00000 | |
|
0.7084 | 0.00000 | |
|
10.1947 | 0.00000 | |
|
0.2856 | 0.00000 | |
|
1.1238 | 0.00000 | |
|
0.2252 | 0.00000 | |
|
2.7361 | 0.00000 | |
|
2.2715 | 0.00000 | |
|
3.3871 | 0.00000 | |
|
3.6429 | 0.00000 | |
|
2.6661 | 0.00000 | |
|
3.3642 | 0.00000 | |
|
2.4210 | 0.00000 | |
|
1.7866 | 0.00000 | |
|
1.8193 | 0.00000 | |
|
2.2157 | 0.00000 | |
|
6.3904 | 0.00000 | |
|
4.8435 | 0.00000 | |
|
1.4236 | 0.00000 | |
|
2.3875 | 0.00000 | |
|
0.7355 | 0.00000 | |
|
9.9379 | 0.00000 | |
|
0.9692 | 0.00000 | |
|
3.9599 | 0.00000 | |
|
1.9656 | 0.00000 | |
|
4.6987 | 0.00000 | |
|
8.4100 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102353.15 ₾ | 99282.56 ₾ | 107470.81 ₾ |
|
5512.43 ₾ | 5347.06 ₾ | 5788.05 ₾ |
|
189.35 ₾ | 183.67 ₾ | 198.82 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
2.0549 ₾ | 1.9932 ₾ | 2.1576 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი