| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.82 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
240695.73 ₾ | 252730.51 ₾ | 233474.86 ₾ |
|
|
7919.14 ₾ | 8315.1 ₾ | 7681.57 ₾ |
|
|
183.26 ₾ | 192.42 ₾ | 177.76 ₾ |
|
|
0.8179 ₾ | 0.8588 ₾ | 0.7933 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2382.56 ₾ | 2501.69 ₾ | 2311.09 ₾ |
|
|
0.33 ₾ | 0.35 ₾ | 0.32 ₾ |
|
|
0.00002110 ₾ | 0.00002215 ₾ | 0.00002046 ₾ |
|
|
0.00002110 ₾ | 0.00002215 ₾ | 0.00002046 ₾ |
|
|
1612.14 ₾ | 1692.75 ₾ | 1563.78 ₾ |
|
|
0.357 ₾ | 0.3749 ₾ | 0.3463 ₾ |
|
|
0.357 ₾ | 0.3749 ₾ | 0.3463 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
0.43 ₾ | 0.45 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.29108 ₾ | 0.30564 ₾ | 0.28235 ₾ |
|
|
5.179 ₾ | 5.438 ₾ | 5.024 ₾ |
|
|
13.13 ₾ | 13.786 ₾ | 12.736 ₾ |
|
|
4.14 ₾ | 4.35 ₾ | 4.02 ₾ |
|
|
0.0266 ₾ | 0.028 ₾ | 0.0258 ₾ |
|
|
4.038188 ₾ | 4.2400974 ₾ | 3.91704236 ₾ |
|
|
422.76 ₾ | 443.9 ₾ | 410.08 ₾ |
|
|
217.19 ₾ | 228.04 ₾ | 210.67 ₾ |
|
|
5.0746 ₾ | 5.3284 ₾ | 4.9224 ₾ |
|
|
0.90013 ₾ | 0.9451365 ₾ | 0.8731261 ₾ |
|
|
0.9219 ₾ | 0.968 ₾ | 0.8943 ₾ |
|
|
0.000116531 ₾ | 0.000122358 ₾ | 0.000113035 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.5E-5 ₾ | 2.3E-5 ₾ |
|
|
0.531454 ₾ | 0.558026 ₾ | 0.51551 ₾ |
|
|
0.4673 ₾ | 0.4906 ₾ | 0.4532 ₾ |
|
|
5.17 ₾ | 5.43 ₾ | 5.01 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.25 ₾ | 0.23 ₾ |
|
|
1.331E-5 ₾ | 1.397E-5 ₾ | 1.291E-5 ₾ |
|
|
13.03 ₾ | 13.68 ₾ | 12.63 ₾ |
|
|
32.95 ₾ | 34.6 ₾ | 31.97 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
09.01.2022
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
3.0890 | 0.00000 | |
|
|
3.4952 | 0.00000 | |
|
|
4.1803 | 0.00000 | |
|
|
4.0616 | 0.00000 | |
|
|
7.6567 | 0.00000 | |
|
|
3.4866 | 0.00000 | |
|
|
1.7231 | 0.00000 | |
|
|
0.7084 | 0.00000 | |
|
|
10.1947 | 0.00000 | |
|
|
0.2856 | 0.00000 | |
|
|
1.1238 | 0.00000 | |
|
|
0.2252 | 0.00000 | |
|
|
2.7361 | 0.00000 | |
|
|
2.2715 | 0.00000 | |
|
|
3.3871 | 0.00000 | |
|
|
3.6429 | 0.00000 | |
|
|
2.6661 | 0.00000 | |
|
|
3.3642 | 0.00000 | |
|
|
2.4210 | 0.00000 | |
|
|
1.7866 | 0.00000 | |
|
|
1.8193 | 0.00000 | |
|
|
2.2157 | 0.00000 | |
|
|
6.3904 | 0.00000 | |
|
|
4.8435 | 0.00000 | |
|
|
1.4236 | 0.00000 | |
|
|
2.3875 | 0.00000 | |
|
|
0.7355 | 0.00000 | |
|
|
9.9379 | 0.00000 | |
|
|
0.9692 | 0.00000 | |
|
|
3.9599 | 0.00000 | |
|
|
1.9656 | 0.00000 | |
|
|
4.6987 | 0.00000 | |
|
|
8.4100 | 0.00000 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.82 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.31 ₾ | 3.06 ₾ |
|
|
240695.73 ₾ | 252730.51 ₾ | 233474.86 ₾ |
|
|
7919.14 ₾ | 8315.1 ₾ | 7681.57 ₾ |
|
|
183.26 ₾ | 192.42 ₾ | 177.76 ₾ |
|
|
0.8179 ₾ | 0.8588 ₾ | 0.7933 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
2382.56 ₾ | 2501.69 ₾ | 2311.09 ₾ |
|
|
0.33 ₾ | 0.35 ₾ | 0.32 ₾ |
|
|
0.00002110 ₾ | 0.00002215 ₾ | 0.00002046 ₾ |
|
|
0.00002110 ₾ | 0.00002215 ₾ | 0.00002046 ₾ |
|
|
1612.14 ₾ | 1692.75 ₾ | 1563.78 ₾ |
|
|
0.357 ₾ | 0.3749 ₾ | 0.3463 ₾ |
|
|
0.357 ₾ | 0.3749 ₾ | 0.3463 ₾ |
|
|
2.695 ₾ | 2.8297 ₾ | 2.6141 ₾ |
|
|
0.43 ₾ | 0.45 ₾ | 0.42 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.29108 ₾ | 0.30564 ₾ | 0.28235 ₾ |
|
|
5.179 ₾ | 5.438 ₾ | 5.024 ₾ |
|
|
13.13 ₾ | 13.786 ₾ | 12.736 ₾ |
|
|
4.14 ₾ | 4.35 ₾ | 4.02 ₾ |
|
|
0.0266 ₾ | 0.028 ₾ | 0.0258 ₾ |
|
|
4.038188 ₾ | 4.2400974 ₾ | 3.91704236 ₾ |
|
|
422.76 ₾ | 443.9 ₾ | 410.08 ₾ |
|
|
217.19 ₾ | 228.04 ₾ | 210.67 ₾ |
|
|
5.0746 ₾ | 5.3284 ₾ | 4.9224 ₾ |
|
|
0.90013 ₾ | 0.9451365 ₾ | 0.8731261 ₾ |
|
|
0.9219 ₾ | 0.968 ₾ | 0.8943 ₾ |
|
|
0.000116531 ₾ | 0.000122358 ₾ | 0.000113035 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.5E-5 ₾ | 2.3E-5 ₾ |
|
|
0.531454 ₾ | 0.558026 ₾ | 0.51551 ₾ |
|
|
0.4673 ₾ | 0.4906 ₾ | 0.4532 ₾ |
|
|
5.17 ₾ | 5.43 ₾ | 5.01 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.25 ₾ | 0.23 ₾ |
|
|
1.331E-5 ₾ | 1.397E-5 ₾ | 1.291E-5 ₾ |
|
|
13.03 ₾ | 13.68 ₾ | 12.63 ₾ |
|
|
32.95 ₾ | 34.6 ₾ | 31.97 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი