სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102790.27 ₾ | 99706.56 ₾ | 107929.78 ₾ |
|
5533.32 ₾ | 5367.32 ₾ | 5809.99 ₾ |
|
189.59 ₾ | 183.9 ₾ | 199.07 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
01.01.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.0892 | -0.00840 | |
|
3.4991 | -0.00490 | |
|
4.1710 | -0.00270 | |
|
4.1236 | -0.02430 | |
|
7.6154 | -0.00870 | |
|
3.5053 | -0.00040 | |
|
1.7375 | -0.00810 | |
|
0.7155 | -0.00190 | |
|
10.2122 | -0.02440 | |
|
0.2855 | -0.00060 | |
|
1.1322 | -0.00280 | |
|
0.2312 | -0.00670 | |
|
2.7393 | -0.01170 | |
|
2.2898 | 0.00100 | |
|
3.4141 | -0.00270 | |
|
3.6477 | -0.00860 | |
|
2.6835 | -0.00660 | |
|
3.3854 | 0.00820 | |
|
2.4286 | 0.00780 | |
|
1.7891 | -0.00170 | |
|
1.8173 | -0.00490 | |
|
2.2440 | -0.00420 | |
|
6.4274 | -0.01850 | |
|
4.8676 | 0.00840 | |
|
1.4072 | 0.00580 | |
|
2.3707 | -0.00660 | |
|
0.7355 | -0.00200 | |
|
9.9459 | -0.02380 | |
|
0.9468 | -0.00070 | |
|
3.9621 | -0.00980 | |
|
1.9656 | -0.00140 | |
|
4.7051 | -0.00700 | |
|
8.4106 | -0.02280 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102790.27 ₾ | 99706.56 ₾ | 107929.78 ₾ |
|
5533.32 ₾ | 5367.32 ₾ | 5809.99 ₾ |
|
189.59 ₾ | 183.9 ₾ | 199.07 ₾ |
|
1.19 ₾ | 1.15 ₾ | 1.25 ₾ |
|
0.2814 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
2.0693 ₾ | 2.0072 ₾ | 2.1727 ₾ |
|
617.7 ₾ | 599.17 ₾ | 648.58 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
0.00002235 ₾ | 0.00002168 ₾ | 0.00002347 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი