სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102403.66 ₾ | 99331.55 ₾ | 107523.85 ₾ |
|
5516.23 ₾ | 5350.74 ₾ | 5792.04 ₾ |
|
189.38 ₾ | 183.69 ₾ | 198.84 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2812 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0563 ₾ | 1.9946 ₾ | 2.1591 ₾ |
|
2.0563 ₾ | 1.9946 ₾ | 2.1591 ₾ |
|
2.0563 ₾ | 1.9946 ₾ | 2.1591 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
10.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9331 | 0.01310 | |
|
3.3546 | 0.02080 | |
|
3.9840 | 0.02740 | |
|
3.9253 | 0.04270 | |
|
7.4352 | 0.07210 | |
|
3.3375 | 0.02140 | |
|
1.6386 | 0.00870 | |
|
0.6884 | 0.00590 | |
|
9.7058 | 0.04010 | |
|
0.2707 | 0.00170 | |
|
1.0475 | 0.00380 | |
|
0.2158 | 0.00170 | |
|
2.6083 | 0.01530 | |
|
2.1853 | 0.01370 | |
|
3.2210 | 0.02410 | |
|
3.4608 | 0.01510 | |
|
2.5406 | 0.00720 | |
|
3.1750 | 0.01210 | |
|
2.3124 | 0.01230 | |
|
1.7140 | 0.01070 | |
|
1.7293 | 0.00750 | |
|
2.1048 | 0.02370 | |
|
6.1201 | 0.03520 | |
|
4.6099 | 0.02270 | |
|
1.3817 | 0.00460 | |
|
2.3525 | 0.00960 | |
|
0.6984 | 0.00320 | |
|
9.1306 | 0.04220 | |
|
0.9501 | 0.00620 | |
|
3.7639 | 0.01780 | |
|
1.8670 | 0.00830 | |
|
4.5069 | 0.02790 | |
|
7.9856 | 0.03570 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102403.66 ₾ | 99331.55 ₾ | 107523.85 ₾ |
|
5516.23 ₾ | 5350.74 ₾ | 5792.04 ₾ |
|
189.38 ₾ | 183.69 ₾ | 198.84 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2812 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0563 ₾ | 1.9946 ₾ | 2.1591 ₾ |
|
2.0563 ₾ | 1.9946 ₾ | 2.1591 ₾ |
|
2.0563 ₾ | 1.9946 ₾ | 2.1591 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
607.39 ₾ | 589.17 ₾ | 637.76 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი