სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
12.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9506 | -0.00380 | |
|
3.3622 | -0.01790 | |
|
4.0028 | -0.00510 | |
|
3.9339 | -0.01740 | |
|
7.4362 | -0.09190 | |
|
3.3336 | -0.01660 | |
|
1.6558 | 0.00140 | |
|
0.6864 | -0.00470 | |
|
9.7540 | -0.02230 | |
|
0.2721 | -0.00060 | |
|
1.0524 | -0.00800 | |
|
0.2190 | 0.00100 | |
|
2.6197 | -0.00740 | |
|
2.1949 | -0.00760 | |
|
3.1688 | -0.05900 | |
|
3.4856 | -0.00030 | |
|
2.5436 | -0.00770 | |
|
3.1833 | -0.01580 | |
|
2.3187 | -0.01240 | |
|
1.7186 | -0.01020 | |
|
1.7329 | -0.00900 | |
|
2.1050 | -0.02040 | |
|
6.1553 | -0.00860 | |
|
4.6400 | -0.00670 | |
|
1.3777 | -0.00740 | |
|
2.3711 | -0.01260 | |
|
0.7025 | -0.00090 | |
|
9.1158 | -0.06910 | |
|
0.9502 | -0.00540 | |
|
3.7824 | -0.00810 | |
|
1.8779 | -0.00070 | |
|
4.5184 | -0.02450 | |
|
8.0332 | -0.01040 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102558.62 ₾ | 99481.86 ₾ | 107686.55 ₾ |
|
5516.34 ₾ | 5350.85 ₾ | 5792.16 ₾ |
|
189.48 ₾ | 183.8 ₾ | 198.96 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2813 ₾ | 0.2729 ₾ | 0.2954 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
2.0487 ₾ | 1.9872 ₾ | 2.1511 ₾ |
|
617.97 ₾ | 599.43 ₾ | 648.87 ₾ |
|
608.48 ₾ | 590.22 ₾ | 638.9 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი