სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102560.06 ₾ | 99483.26 ₾ | 107688.06 ₾ |
|
5518.78 ₾ | 5353.22 ₾ | 5794.72 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.56 ₾ | 198.7 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2723 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
616.07 ₾ | 597.59 ₾ | 646.88 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
14.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9506 | 0.00000 | |
|
3.3622 | 0.00000 | |
|
4.0028 | 0.00000 | |
|
3.9339 | 0.00000 | |
|
7.4362 | 0.00000 | |
|
3.3336 | 0.00000 | |
|
1.6558 | 0.00000 | |
|
0.6864 | 0.00000 | |
|
9.7540 | 0.00000 | |
|
0.2721 | 0.00000 | |
|
1.0524 | 0.00000 | |
|
0.2190 | 0.00000 | |
|
2.6197 | 0.00000 | |
|
2.1949 | 0.00000 | |
|
3.1688 | 0.00000 | |
|
3.4856 | 0.00000 | |
|
2.5436 | 0.00000 | |
|
3.1833 | 0.00000 | |
|
2.3187 | 0.00000 | |
|
1.7186 | 0.00000 | |
|
1.7329 | 0.00000 | |
|
2.1050 | 0.00000 | |
|
6.1553 | 0.00000 | |
|
4.6400 | 0.00000 | |
|
1.3777 | 0.00000 | |
|
2.3711 | 0.00000 | |
|
0.7025 | 0.00000 | |
|
9.1158 | 0.00000 | |
|
0.9502 | 0.00000 | |
|
3.7824 | 0.00000 | |
|
1.8779 | 0.00000 | |
|
4.5184 | 0.00000 | |
|
8.0332 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102560.06 ₾ | 99483.26 ₾ | 107688.06 ₾ |
|
5518.78 ₾ | 5353.22 ₾ | 5794.72 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.56 ₾ | 198.7 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2723 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
616.07 ₾ | 597.59 ₾ | 646.88 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი