სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102605.31 ₾ | 99527.15 ₾ | 107735.57 ₾ |
|
5523.23 ₾ | 5357.53 ₾ | 5799.39 ₾ |
|
189.32 ₾ | 183.64 ₾ | 198.79 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
15.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9687 | 0.01810 | |
|
3.3594 | -0.00280 | |
|
4.0149 | 0.01210 | |
|
3.8722 | -0.06170 | |
|
7.3601 | -0.07610 | |
|
3.3309 | -0.00270 | |
|
1.6608 | 0.00500 | |
|
0.6880 | 0.00160 | |
|
9.8139 | 0.05990 | |
|
0.2734 | 0.00130 | |
|
1.0404 | -0.01200 | |
|
0.2188 | -0.00020 | |
|
2.6406 | 0.02090 | |
|
2.2031 | 0.00820 | |
|
3.1482 | -0.02060 | |
|
3.5011 | 0.01550 | |
|
2.5768 | 0.03320 | |
|
3.2104 | 0.02710 | |
|
2.3251 | 0.00640 | |
|
1.7178 | -0.00080 | |
|
1.7430 | 0.01010 | |
|
2.1081 | 0.00310 | |
|
6.1912 | 0.03590 | |
|
4.6683 | 0.02830 | |
|
1.3705 | -0.00720 | |
|
2.3691 | -0.00200 | |
|
0.7068 | 0.00430 | |
|
9.1009 | -0.01490 | |
|
0.9430 | -0.00720 | |
|
3.8052 | 0.02280 | |
|
1.8889 | 0.01100 | |
|
4.5144 | -0.00400 | |
|
8.0825 | 0.04930 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102605.31 ₾ | 99527.15 ₾ | 107735.57 ₾ |
|
5523.23 ₾ | 5357.53 ₾ | 5799.39 ₾ |
|
189.32 ₾ | 183.64 ₾ | 198.79 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი