სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102605.31 ₾ | 99527.15 ₾ | 107735.57 ₾ |
|
5523.23 ₾ | 5357.53 ₾ | 5799.39 ₾ |
|
189.32 ₾ | 183.64 ₾ | 198.79 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
27.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
3.1540 | 0.00000 | |
|
3.5255 | 0.00000 | |
|
4.2194 | 0.00000 | |
|
3.7416 | 0.00000 | |
|
7.5879 | 0.00000 | |
|
3.5148 | 0.00000 | |
|
1.7188 | 0.00000 | |
|
0.6872 | 0.00000 | |
|
10.4058 | 0.00000 | |
|
0.2908 | 0.00000 | |
|
1.0452 | 0.00000 | |
|
0.2238 | 0.00000 | |
|
2.8002 | 0.00000 | |
|
2.3289 | 0.00000 | |
|
3.3179 | 0.00000 | |
|
3.7212 | 0.00000 | |
|
2.7340 | 0.00000 | |
|
3.4053 | 0.00000 | |
|
2.4621 | 0.00000 | |
|
1.8025 | 0.00000 | |
|
1.8596 | 0.00000 | |
|
2.2702 | 0.00000 | |
|
6.5572 | 0.00000 | |
|
4.9938 | 0.00000 | |
|
1.4218 | 0.00000 | |
|
2.4897 | 0.00000 | |
|
0.7510 | 0.00000 | |
|
9.6933 | 0.00000 | |
|
0.9578 | 0.00000 | |
|
4.0391 | 0.00000 | |
|
2.0035 | 0.00000 | |
|
4.7373 | 0.00000 | |
|
8.5870 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102605.31 ₾ | 99527.15 ₾ | 107735.57 ₾ |
|
5523.23 ₾ | 5357.53 ₾ | 5799.39 ₾ |
|
189.32 ₾ | 183.64 ₾ | 198.79 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.281 ₾ | 0.2726 ₾ | 0.2951 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
2.0649 ₾ | 2.003 ₾ | 2.1682 ₾ |
|
616.61 ₾ | 598.12 ₾ | 647.45 ₾ |
|
606.03 ₾ | 587.85 ₾ | 636.34 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.21 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი