სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102277.82 ₾ | 99209.48 ₾ | 107391.71 ₾ |
|
5508.39 ₾ | 5343.14 ₾ | 5783.81 ₾ |
|
189.16 ₾ | 183.48 ₾ | 198.62 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0516 ₾ | 1.9901 ₾ | 2.1542 ₾ |
|
2.0516 ₾ | 1.9901 ₾ | 2.1542 ₾ |
|
2.0516 ₾ | 1.9901 ₾ | 2.1542 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
606.58 ₾ | 588.38 ₾ | 636.91 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9867 | 0.00000 | |
|
3.4248 | 0.00000 | |
|
4.0488 | 0.00000 | |
|
3.9367 | 0.00000 | |
|
7.5340 | 0.00000 | |
|
3.4202 | 0.00000 | |
|
1.6667 | 0.00000 | |
|
0.6916 | 0.00000 | |
|
9.8767 | 0.00000 | |
|
0.2757 | 0.00000 | |
|
1.0615 | 0.00000 | |
|
0.2200 | 0.00000 | |
|
2.6556 | 0.00000 | |
|
2.2211 | 0.00000 | |
|
3.2754 | 0.00000 | |
|
3.5262 | 0.00000 | |
|
2.5985 | 0.00000 | |
|
3.2383 | 0.00000 | |
|
2.3475 | 0.00000 | |
|
1.7505 | 0.00000 | |
|
1.7541 | 0.00000 | |
|
2.1200 | 0.00000 | |
|
6.1939 | 0.00000 | |
|
4.6952 | 0.00000 | |
|
1.4063 | 0.00000 | |
|
2.3984 | 0.00000 | |
|
0.7111 | 0.00000 | |
|
9.3381 | 0.00000 | |
|
0.9677 | 0.00000 | |
|
3.8349 | 0.00000 | |
|
1.8982 | 0.00000 | |
|
4.6025 | 0.00000 | |
|
8.1315 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102277.82 ₾ | 99209.48 ₾ | 107391.71 ₾ |
|
5508.39 ₾ | 5343.14 ₾ | 5783.81 ₾ |
|
189.16 ₾ | 183.48 ₾ | 198.62 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.14 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0516 ₾ | 1.9901 ₾ | 2.1542 ₾ |
|
2.0516 ₾ | 1.9901 ₾ | 2.1542 ₾ |
|
2.0516 ₾ | 1.9901 ₾ | 2.1542 ₾ |
|
616.34 ₾ | 597.85 ₾ | 647.16 ₾ |
|
606.58 ₾ | 588.38 ₾ | 636.91 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
0.00002224 ₾ | 0.00002157 ₾ | 0.00002335 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი