სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102560.06 ₾ | 99483.26 ₾ | 107688.06 ₾ |
|
5518.78 ₾ | 5353.22 ₾ | 5794.72 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.56 ₾ | 198.7 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2723 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
616.07 ₾ | 597.59 ₾ | 646.88 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
09.02.2022
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.9200 | -0.02800 | |
|
3.3338 | -0.03310 | |
|
3.9566 | -0.02440 | |
|
3.8826 | -0.02530 | |
|
7.3631 | -0.03630 | |
|
3.3161 | -0.01750 | |
|
1.6299 | -0.01560 | |
|
0.6825 | -0.00220 | |
|
9.6657 | -0.08940 | |
|
0.2690 | -0.00270 | |
|
1.0437 | -0.00910 | |
|
0.2141 | -0.00320 | |
|
2.5930 | -0.02560 | |
|
2.1716 | -0.01990 | |
|
3.1969 | -0.02090 | |
|
3.4457 | -0.03250 | |
|
2.5334 | -0.02960 | |
|
3.1629 | -0.02760 | |
|
2.3001 | -0.01590 | |
|
1.7033 | -0.01860 | |
|
1.7218 | -0.01460 | |
|
2.0811 | -0.00990 | |
|
6.0849 | -0.03420 | |
|
4.5872 | -0.04770 | |
|
1.3771 | -0.01240 | |
|
2.3429 | -0.00520 | |
|
0.6952 | -0.00670 | |
|
9.0884 | -0.11350 | |
|
0.9439 | -0.00970 | |
|
3.7461 | -0.03690 | |
|
1.8587 | -0.01650 | |
|
4.4790 | -0.04390 | |
|
7.9499 | -0.07620 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102560.06 ₾ | 99483.26 ₾ | 107688.06 ₾ |
|
5518.78 ₾ | 5353.22 ₾ | 5794.72 ₾ |
|
189.24 ₾ | 183.56 ₾ | 198.7 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2807 ₾ | 0.2723 ₾ | 0.2947 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
2.0573 ₾ | 1.9956 ₾ | 2.1602 ₾ |
|
616.07 ₾ | 597.59 ₾ | 646.88 ₾ |
|
605.76 ₾ | 587.59 ₾ | 636.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
0.00002229 ₾ | 0.00002163 ₾ | 0.00002341 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი