სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102484.07 ₾ | 99409.55 ₾ | 107608.28 ₾ |
|
5507.55 ₾ | 5342.32 ₾ | 5782.93 ₾ |
|
189.27 ₾ | 183.59 ₾ | 198.73 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.66 ₾ | 589.43 ₾ | 638.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.06.2023
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.6209 | -0.01260 | |
|
2.8023 | -0.03530 | |
|
3.2473 | -0.05380 | |
|
3.2276 | -0.02690 | |
|
6.2480 | -0.04920 | |
|
2.3656 | -0.03660 | |
|
1.4708 | -0.01250 | |
|
0.5848 | -0.00200 | |
|
8.5177 | -0.04650 | |
|
0.2293 | -0.00150 | |
|
0.7097 | -0.00340 | |
|
0.1237 | -0.00240 | |
|
2.4030 | -0.01960 | |
|
1.9381 | -0.02150 | |
|
2.4079 | -0.05560 | |
|
2.9895 | -0.01440 | |
|
1.8679 | -0.02920 | |
|
2.8760 | -0.03490 | |
|
1.9492 | -0.01390 | |
|
1.4327 | -0.01770 | |
|
1.5417 | -0.00740 | |
|
1.7264 | -0.01960 | |
|
6.7808 | -0.02850 | |
|
3.6810 | -0.04950 | |
|
1.1888 | -0.00940 | |
|
1.8570 | -0.03330 | |
|
0.6240 | -0.00300 | |
|
7.0169 | -0.01890 | |
|
0.7573 | -0.00630 | |
|
3.3441 | -0.01620 | |
|
0.8483 | -0.00390 | |
|
3.7623 | -0.04720 | |
|
7.1356 | -0.03430 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
102484.07 ₾ | 99409.55 ₾ | 107608.28 ₾ |
|
5507.55 ₾ | 5342.32 ₾ | 5782.93 ₾ |
|
189.27 ₾ | 183.59 ₾ | 198.73 ₾ |
|
1.18 ₾ | 1.15 ₾ | 1.24 ₾ |
|
0.2811 ₾ | 0.2727 ₾ | 0.2952 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
2.0402 ₾ | 1.979 ₾ | 2.1423 ₾ |
|
616.89 ₾ | 598.38 ₾ | 647.73 ₾ |
|
607.66 ₾ | 589.43 ₾ | 638.05 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
0.22 ₾ | 0.21 ₾ | 0.23 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
0.00002227 ₾ | 0.00002160 ₾ | 0.00002338 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.7128 ₾ | 2.6314 ₾ | 2.8484 ₾ |
|
2.71 ₾ | 2.63 ₾ | 2.84 ₾ |
|
2.97 ₾ | 2.88 ₾ | 3.11 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი