| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.82 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.22 ₾ | 3.38 ₾ | 3.13 ₾ |
|
|
237508.93 ₾ | 249384.37 ₾ | 230383.66 ₾ |
|
|
7947.82 ₾ | 8345.21 ₾ | 7709.39 ₾ |
|
|
183.21 ₾ | 192.37 ₾ | 177.71 ₾ |
|
|
0.7943 ₾ | 0.834 ₾ | 0.7705 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2420.01 ₾ | 2541.01 ₾ | 2347.4 ₾ |
|
|
0.32 ₾ | 0.34 ₾ | 0.31 ₾ |
|
|
0.00002046 ₾ | 0.00002148 ₾ | 0.00001985 ₾ |
|
|
0.00002046 ₾ | 0.00002148 ₾ | 0.00001985 ₾ |
|
|
1559.61 ₾ | 1637.59 ₾ | 1512.82 ₾ |
|
|
0.315 ₾ | 0.3307 ₾ | 0.3055 ₾ |
|
|
0.315 ₾ | 0.3307 ₾ | 0.3055 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
0.35 ₾ | 0.37 ₾ | 0.34 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.2809 ₾ | 0.29494 ₾ | 0.27247 ₾ |
|
|
4.876 ₾ | 5.12 ₾ | 4.73 ₾ |
|
|
12.69 ₾ | 13.325 ₾ | 12.309 ₾ |
|
|
4.05 ₾ | 4.25 ₾ | 3.93 ₾ |
|
|
0.026 ₾ | 0.0273 ₾ | 0.0252 ₾ |
|
|
3.6782282 ₾ | 3.86213961 ₾ | 3.567881354 ₾ |
|
|
421.32 ₾ | 442.39 ₾ | 408.68 ₾ |
|
|
202.59 ₾ | 212.72 ₾ | 196.52 ₾ |
|
|
5.1053 ₾ | 5.3606 ₾ | 4.9521 ₾ |
|
|
0.8320443 ₾ | 0.87364651 ₾ | 0.80708297 ₾ |
|
|
0.8982 ₾ | 0.9431 ₾ | 0.8713 ₾ |
|
|
0.000108838 ₾ | 0.00011428 ₾ | 0.000105573 ₾ |
|
|
2.2E-5 ₾ | 2.3E-5 ₾ | 2.2E-5 ₾ |
|
|
0.556581 ₾ | 0.58441 ₾ | 0.539883 ₾ |
|
|
0.4472 ₾ | 0.4696 ₾ | 0.4338 ₾ |
|
|
5.05 ₾ | 5.3 ₾ | 4.9 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.297E-5 ₾ | 1.362E-5 ₾ | 1.258E-5 ₾ |
|
|
12.72 ₾ | 13.36 ₾ | 12.34 ₾ |
|
|
31.28 ₾ | 32.85 ₾ | 30.35 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
29.01.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6927 | -0.00050 | |
|
|
3.2277 | 0.02680 | |
|
|
3.7138 | 0.02440 | |
|
|
0.0620 | 0.00000 | |
|
|
3.5344 | 0.00710 | |
|
|
7.6805 | 0.06380 | |
|
|
2.7994 | 0.03880 | |
|
|
1.6014 | 0.00630 | |
|
|
0.5337 | -0.00120 | |
|
|
8.7882 | 0.00700 | |
|
|
3.0558 | 0.03760 | |
|
|
2.1366 | 0.01110 | |
|
|
2.8921 | -0.00050 | |
|
|
0.6294 | 0.00350 | |
|
|
0.2213 | -0.00140 | |
|
|
3.0805 | -0.00060 | |
|
|
3.8769 | 0.00450 | |
|
|
3.5107 | 0.04050 | |
|
|
1.9859 | 0.02140 | |
|
|
1.5838 | -0.00030 | |
|
|
1.8876 | 0.02120 | |
|
|
7.1076 | -0.00470 | |
|
|
1.3289 | 0.00790 | |
|
|
4.3229 | 0.03660 | |
|
|
1.7648 | 0.01290 | |
|
|
2.2230 | 0.02160 | |
|
|
0.0250 | 0.00000 | |
|
|
8.7080 | 0.04370 | |
|
|
0.8484 | 0.01000 | |
|
|
3.4512 | -0.00100 | |
|
|
0.5734 | 0.00070 | |
|
|
7.3311 | -0.00130 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.69 ₾ | 2.82 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.22 ₾ | 3.38 ₾ | 3.13 ₾ |
|
|
237508.93 ₾ | 249384.37 ₾ | 230383.66 ₾ |
|
|
7947.82 ₾ | 8345.21 ₾ | 7709.39 ₾ |
|
|
183.21 ₾ | 192.37 ₾ | 177.71 ₾ |
|
|
0.7943 ₾ | 0.834 ₾ | 0.7705 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
2420.01 ₾ | 2541.01 ₾ | 2347.4 ₾ |
|
|
0.32 ₾ | 0.34 ₾ | 0.31 ₾ |
|
|
0.00002046 ₾ | 0.00002148 ₾ | 0.00001985 ₾ |
|
|
0.00002046 ₾ | 0.00002148 ₾ | 0.00001985 ₾ |
|
|
1559.61 ₾ | 1637.59 ₾ | 1512.82 ₾ |
|
|
0.315 ₾ | 0.3307 ₾ | 0.3055 ₾ |
|
|
0.315 ₾ | 0.3307 ₾ | 0.3055 ₾ |
|
|
2.6927 ₾ | 2.8273 ₾ | 2.6119 ₾ |
|
|
0.35 ₾ | 0.37 ₾ | 0.34 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.2809 ₾ | 0.29494 ₾ | 0.27247 ₾ |
|
|
4.876 ₾ | 5.12 ₾ | 4.73 ₾ |
|
|
12.69 ₾ | 13.325 ₾ | 12.309 ₾ |
|
|
4.05 ₾ | 4.25 ₾ | 3.93 ₾ |
|
|
0.026 ₾ | 0.0273 ₾ | 0.0252 ₾ |
|
|
3.6782282 ₾ | 3.86213961 ₾ | 3.567881354 ₾ |
|
|
421.32 ₾ | 442.39 ₾ | 408.68 ₾ |
|
|
202.59 ₾ | 212.72 ₾ | 196.52 ₾ |
|
|
5.1053 ₾ | 5.3606 ₾ | 4.9521 ₾ |
|
|
0.8320443 ₾ | 0.87364651 ₾ | 0.80708297 ₾ |
|
|
0.8982 ₾ | 0.9431 ₾ | 0.8713 ₾ |
|
|
0.000108838 ₾ | 0.00011428 ₾ | 0.000105573 ₾ |
|
|
2.2E-5 ₾ | 2.3E-5 ₾ | 2.2E-5 ₾ |
|
|
0.556581 ₾ | 0.58441 ₾ | 0.539883 ₾ |
|
|
0.4472 ₾ | 0.4696 ₾ | 0.4338 ₾ |
|
|
5.05 ₾ | 5.3 ₾ | 4.9 ₾ |
|
|
0.22 ₾ | 0.24 ₾ | 0.22 ₾ |
|
|
1.297E-5 ₾ | 1.362E-5 ₾ | 1.258E-5 ₾ |
|
|
12.72 ₾ | 13.36 ₾ | 12.34 ₾ |
|
|
31.28 ₾ | 32.85 ₾ | 30.35 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი