| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
243820.8 ₾ | 256011.84 ₾ | 236506.18 ₾ |
|
|
8378.36 ₾ | 8797.28 ₾ | 8127.01 ₾ |
|
|
221.93 ₾ | 233.03 ₾ | 215.27 ₾ |
|
|
0.7696 ₾ | 0.8081 ₾ | 0.7465 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2399.29 ₾ | 2519.25 ₾ | 2327.31 ₾ |
|
|
0.38 ₾ | 0.4 ₾ | 0.37 ₾ |
|
|
0.00002258 ₾ | 0.00002371 ₾ | 0.00002190 ₾ |
|
|
0.00002258 ₾ | 0.00002371 ₾ | 0.00002190 ₾ |
|
|
1555.58 ₾ | 1633.36 ₾ | 1508.91 ₾ |
|
|
0.3298 ₾ | 0.3463 ₾ | 0.3199 ₾ |
|
|
0.3298 ₾ | 0.3463 ₾ | 0.3199 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
0.4 ₾ | 0.42 ₾ | 0.39 ₾ |
|
|
0.36647 ₾ | 0.38479 ₾ | 0.35547 ₾ |
|
|
5.975 ₾ | 6.274 ₾ | 5.796 ₾ |
|
|
15.847 ₾ | 16.639 ₾ | 15.372 ₾ |
|
|
4.24 ₾ | 4.45 ₾ | 4.11 ₾ |
|
|
0.0295 ₾ | 0.031 ₾ | 0.0287 ₾ |
|
|
4.35984208 ₾ | 4.577834184 ₾ | 4.229046817 ₾ |
|
|
509.98 ₾ | 535.48 ₾ | 494.68 ₾ |
|
|
251.97 ₾ | 264.57 ₾ | 244.41 ₾ |
|
|
5.7976 ₾ | 6.0875 ₾ | 5.6237 ₾ |
|
|
1.0131 ₾ | 1.063755 ₾ | 0.982707 ₾ |
|
|
1.2846 ₾ | 1.3488 ₾ | 1.246 ₾ |
|
|
0.000124354 ₾ | 0.000130572 ₾ | 0.000120624 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.631634 ₾ | 0.663215 ₾ | 0.612685 ₾ |
|
|
0.7383 ₾ | 0.7752 ₾ | 0.7161 ₾ |
|
|
6.23 ₾ | 6.54 ₾ | 6.04 ₾ |
|
|
0.31 ₾ | 0.33 ₾ | 0.3 ₾ |
|
|
1.223E-5 ₾ | 1.285E-5 ₾ | 1.187E-5 ₾ |
|
|
15.55 ₾ | 16.33 ₾ | 15.08 ₾ |
|
|
37.41 ₾ | 39.28 ₾ | 36.29 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7005 | -0.00050 | |
|
|
3.1461 | -0.00350 | |
|
|
3.6017 | 0.01320 | |
|
|
0.0635 | -0.00010 | |
|
|
3.5494 | 0.06090 | |
|
|
7.4361 | -0.00510 | |
|
|
2.6707 | -0.01030 | |
|
|
1.5862 | -0.00230 | |
|
|
0.5353 | -0.00090 | |
|
|
8.7993 | -0.00450 | |
|
|
2.8706 | -0.00670 | |
|
|
2.0848 | -0.00140 | |
|
|
2.9106 | 0.00620 | |
|
|
0.6407 | 0.00140 | |
|
|
0.2254 | -0.00150 | |
|
|
3.0935 | -0.00060 | |
|
|
1.7409 | 0.00440 | |
|
|
3.3626 | -0.01030 | |
|
|
1.9363 | -0.00120 | |
|
|
1.6088 | -0.00090 | |
|
|
1.5883 | -0.00030 | |
|
|
1.7910 | 0.01130 | |
|
|
7.0879 | 0.00330 | |
|
|
3.8201 | -0.00340 | |
|
|
1.3003 | -0.00480 | |
|
|
2.1114 | -0.00240 | |
|
|
0.6430 | -0.00010 | |
|
|
8.3716 | 0.03340 | |
|
|
0.8237 | -0.00350 | |
|
|
3.4689 | -0.00080 | |
|
|
0.5678 | 0.00070 | |
|
|
4.2124 | -0.00460 | |
|
|
7.3527 | -0.00140 |
05.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7016 | 0.00060 | |
|
|
3.1522 | 0.00260 | |
|
|
3.6056 | 0.01710 | |
|
|
0.0636 | 0.00000 | |
|
|
3.5078 | 0.01930 | |
|
|
7.4500 | 0.00880 | |
|
|
2.6800 | -0.00100 | |
|
|
1.5880 | -0.00050 | |
|
|
0.5388 | 0.00260 | |
|
|
8.8029 | -0.00090 | |
|
|
2.8768 | -0.00050 | |
|
|
2.0855 | -0.00070 | |
|
|
2.9107 | 0.00630 | |
|
|
0.6402 | 0.00090 | |
|
|
0.2259 | -0.00100 | |
|
|
3.0948 | 0.00070 | |
|
|
1.7449 | 0.00840 | |
|
|
3.3753 | 0.00240 | |
|
|
1.9343 | -0.00320 | |
|
|
1.6120 | 0.00230 | |
|
|
1.5890 | 0.00040 | |
|
|
1.7863 | 0.00660 | |
|
|
7.0815 | -0.00310 | |
|
|
3.8206 | -0.00290 | |
|
|
1.3029 | -0.00220 | |
|
|
2.1154 | 0.00160 | |
|
|
0.6432 | 0.00010 | |
|
|
8.3525 | 0.01430 | |
|
|
0.8248 | -0.00240 | |
|
|
3.4708 | 0.00110 | |
|
|
0.5681 | 0.00100 | |
|
|
4.2205 | 0.00350 | |
|
|
7.3557 | 0.00160 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.62 ₾ |
|
|
3.15 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
243820.8 ₾ | 256011.84 ₾ | 236506.18 ₾ |
|
|
8378.36 ₾ | 8797.28 ₾ | 8127.01 ₾ |
|
|
221.93 ₾ | 233.03 ₾ | 215.27 ₾ |
|
|
0.7696 ₾ | 0.8081 ₾ | 0.7465 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
2399.29 ₾ | 2519.25 ₾ | 2327.31 ₾ |
|
|
0.38 ₾ | 0.4 ₾ | 0.37 ₾ |
|
|
0.00002258 ₾ | 0.00002371 ₾ | 0.00002190 ₾ |
|
|
0.00002258 ₾ | 0.00002371 ₾ | 0.00002190 ₾ |
|
|
1555.58 ₾ | 1633.36 ₾ | 1508.91 ₾ |
|
|
0.3298 ₾ | 0.3463 ₾ | 0.3199 ₾ |
|
|
0.3298 ₾ | 0.3463 ₾ | 0.3199 ₾ |
|
|
2.7016 ₾ | 2.8366 ₾ | 2.6205 ₾ |
|
|
0.4 ₾ | 0.42 ₾ | 0.39 ₾ |
|
|
0.36647 ₾ | 0.38479 ₾ | 0.35547 ₾ |
|
|
5.975 ₾ | 6.274 ₾ | 5.796 ₾ |
|
|
15.847 ₾ | 16.639 ₾ | 15.372 ₾ |
|
|
4.24 ₾ | 4.45 ₾ | 4.11 ₾ |
|
|
0.0295 ₾ | 0.031 ₾ | 0.0287 ₾ |
|
|
4.35984208 ₾ | 4.577834184 ₾ | 4.229046817 ₾ |
|
|
509.98 ₾ | 535.48 ₾ | 494.68 ₾ |
|
|
251.97 ₾ | 264.57 ₾ | 244.41 ₾ |
|
|
5.7976 ₾ | 6.0875 ₾ | 5.6237 ₾ |
|
|
1.0131 ₾ | 1.063755 ₾ | 0.982707 ₾ |
|
|
1.2846 ₾ | 1.3488 ₾ | 1.246 ₾ |
|
|
0.000124354 ₾ | 0.000130572 ₾ | 0.000120624 ₾ |
|
|
2.5E-5 ₾ | 2.6E-5 ₾ | 2.4E-5 ₾ |
|
|
0.631634 ₾ | 0.663215 ₾ | 0.612685 ₾ |
|
|
0.7383 ₾ | 0.7752 ₾ | 0.7161 ₾ |
|
|
6.23 ₾ | 6.54 ₾ | 6.04 ₾ |
|
|
0.31 ₾ | 0.33 ₾ | 0.3 ₾ |
|
|
1.223E-5 ₾ | 1.285E-5 ₾ | 1.187E-5 ₾ |
|
|
15.55 ₾ | 16.33 ₾ | 15.08 ₾ |
|
|
37.41 ₾ | 39.28 ₾ | 36.29 ₾ |
06.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7005 | -0.00050 | |
|
|
3.1461 | -0.00350 | |
|
|
3.6017 | 0.01320 | |
|
|
0.0635 | -0.00010 | |
|
|
3.5494 | 0.06090 | |
|
|
7.4361 | -0.00510 | |
|
|
2.6707 | -0.01030 | |
|
|
1.5862 | -0.00230 | |
|
|
0.5353 | -0.00090 | |
|
|
8.7993 | -0.00450 | |
|
|
2.8706 | -0.00670 | |
|
|
2.0848 | -0.00140 | |
|
|
2.9106 | 0.00620 | |
|
|
0.6407 | 0.00140 | |
|
|
0.2254 | -0.00150 | |
|
|
3.0935 | -0.00060 | |
|
|
1.7409 | 0.00440 | |
|
|
3.3626 | -0.01030 | |
|
|
1.9363 | -0.00120 | |
|
|
1.6088 | -0.00090 | |
|
|
1.5883 | -0.00030 | |
|
|
1.7910 | 0.01130 | |
|
|
7.0879 | 0.00330 | |
|
|
3.8201 | -0.00340 | |
|
|
1.3003 | -0.00480 | |
|
|
2.1114 | -0.00240 | |
|
|
0.6430 | -0.00010 | |
|
|
8.3716 | 0.03340 | |
|
|
0.8237 | -0.00350 | |
|
|
3.4689 | -0.00080 | |
|
|
0.5678 | 0.00070 | |
|
|
4.2124 | -0.00460 | |
|
|
7.3527 | -0.00140 |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
